ToyotaCamry

Releases
Downloads
-
Camry
CAM0007
-
Camry
CAM0006
-
Camry
CAM0005
-
Camry
CAM0004
-
Camry
CAM0003
-
Camry
CAM0002
-
Camry
Camry_2018_ficha_tecnica
Download
[pdf - 33 KB] -
Camry
Camry_2018_equipamentos
Download
[pdf - 208 KB ]
Ficha Técnica
Motorização
MOTORIZAÇÃO | |
MOTOR A COMBUSTÃO | |
Motor | 2.5 L DOHC 4 cilindros, 16V (VVT-iE) |
Combustível | Gasolina |
Potência motor a combustão (cv/rpm) | 178 / 5.700 |
Torque motor a combustão (kgf.m/rpm) | 22,5 / 5.200 |
Tração | FWD |
Cilindrada (cm3) | 2.487 |
Diâmetro x curso do pistão (mm) | 87,5 x 103,4 |
Taxa de compressão | 14,0+-0,3 |
MOTOR ELÉTRICO | |
Potência motor elétrico (cv) | 120 |
Torque motor elétrico (kgf.m/rpm) | 20,6 |
Transmissão
TRANSMISSÃO | |
Transmissão | Automática eCVT (continuamente variável controlada eletronicamente) |
Suspensão
SUSPENSÃO | |
Dianteira | Independente, MacPherson com barras estabilizadoras |
Traseira | Independente, com barras estabilizadoras |
Direção
DIREÇÃO | |
Direção | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Freios
FREIOS | |
Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Discos sólidos com EPB |
Pneus e rodas
PNEUS E RODAS | |
Pneus | 235/45 R18 |
Rodas | Liga leve 18″ (estepe tipo temporário) |
Dimensões e capacidades
DIMENSÕES E CAPACIDADES | |
Comprimento (mm) | 4.885 |
Largura sem espelho retrovisor (mm) | 1.840 |
Altura (mm) | 1.455 |
Entre eixos (mm) | 2.825 |
Vão livre mínimo do solo (mm) | 150 |
Volume do porta-malas (L) | 500 |
Capacidade do tanque (L) | 50 |
Equipamentos
Estilo
ESTILO | |
Acabamento do volante em couro na cor preta | • |
Acabamento interno com revestimento de couro na manopla de transmissão | • |
Acabamento interno cromado e prateado: detalhes do painel central, volante, manopla de transmissão, console de transmissão e maçanetas internas | • |
Acabamento interno em couro e material sintéticoa: revestimento dos bancos | • |
Antena Shark Fin | • |
Escapamento com ponteira cromada | • |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro com pisca em LED integrado | • |
Maçanetas externas cromadas | • |
Painel central com acabamento em soft-touch e Tiger Eye Stone | • |
Para-brisas com vidro verde reforçado | • |
Tapetes em carpete | • |
Vidros verdes reforçados (vidros laterais dianteiros e traseiros e vidro traseiro) | • |
Conforto e conveniência
CONFORTO/CONVENIÊNCIA | |
Abertura elétrica da tampa do porta-malas com acionamento interno ou pela chave | • |
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras) | • |
Ar-condicionado integrado frio e quente, digital, three zone (com controle de temperatura independente para motorista, passageiro dianteiro e bancos traseiros) | • |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito posições: altura, distância, inclinação e lombar | • |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para quatro posições: altura e distância | • |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para duas posições: lombar | • |
Banco traseiro elétrico: reclinável | • |
Bancos traseiros com descansa-braços central e painel de controle touch | • |
Bancos dianteiros com sistema de aquecimento | • |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e porta malas | • |
Coluna de direção com regulagem elétrica de altura e profundidade | • |
Computador de bordo com tela colorida em TFT de 7″ | • |
Console central com dois porta copos | • |
Controle adaptativo de velocidade de cruzeiro (Adaptative Cruise Control – ACC) | • |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | • |
Saída 12V no painel de instrumentos | • |
Entrada para conexão USB frontal e traseira | • |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | • |
Espelhos retrovisores externos eletro retráteis, com indicador de direção e sistema de aquecimento (desembaçador). | • |
Faróis de LED com lavadores, acendimento automático e ajuste de altura | • |
Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB) e função Hold | • |
Gancho para reboque dianteiro (1) e traseiro (1) | • |
Iluminação ambiente em LED | • |
Indicador de direção econômica Eco-driving | • |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) | • |
Lanternas traseiras em LED | • |
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro em LED | • |
Material antirruído no interior do capô | • |
Modo de condução: Normal, ECO, EV (100% elétrico), Sport | • |
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro | • |
Porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras | • |
Porta-malas iluminado | • |
Porta-revista atrás dos bancos do dianteiros | • |
Relógio Digital no TFT colorido e na tela do Multimídia | • |
Sistema de Áudio com tela de LCD de 9″, com conexão via Android Auto® e Apple CarPlay® com 6 alto-falantes | • |
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave | • |
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) | • |
Teto solar panorâmico elétrico com função antiesmagamento | • |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento | • |
Volante com controles de áudio, computador de bordo, telefone e funções TSS | • |
Segurança
SEGURANÇA | |
Air bag de joelho (um): motorista | • |
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | • |
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | • |
Air bag lateral (dois): passageiro traseiro | • |
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | • |
Alerta de ponto cego (BSM) | • |
Apoios de cabeça dianteiros (2) com ajuste de altura | • |
Apoios de cabeça traseiros (3) com ajuste de altura | • |
Assistente de pré-colisão frontal (PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (com detecção de automóveis, pedestres e ciclistas) | • |
Aviso sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros | • |
Aviso para faróis ligados | • |
Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia | • |
Cintos de segurança dianteiros (2) de três pontos com sistema de retração de emergência ELR (Emergency Locking Retractor) | • |
Cintos de segurança traseiros (2) de três pontos com sistema de emergência ELR (Emergency Locking Retractor), pré-tensionador e limitador de força | • |
Cinto de segurança traseiro central (1) de três pontos com sistema de retração de emergência ELR (Emergency Locking Retractor) | • |
Faróis de neblina dianteiros de LED | • |
Farol alto automático (Auto High Beam – AHB) | • |
Freios ABS com BAS e EBD | • |
Interruptor inercial da bomba de combustível (por sensor de impacto) | • |
Laterna de neblina traseira | • |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | • |
Desembaçador traseiro com temporizador | • |
Luz auxiliar de freio (brake light) | • |
Luz de frenagem emergencial automática | • |
Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (2) | • |
Sistema antifurto com imobilizador e alarme sonoro | • |
Sistema de alerta de mudança de faixa (Lane Departure Alert – LDA) com controle de direção (Steering Control – SC) | • |
Sistema de assistência ao arranque em subida (Hill-Start Assist Control – HAC) | • |
Sistema de controle eletrônico de estabilidade veicular (VSC) | • |
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos | • |
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo | • |
Legendas
1 DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). |
2 VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). |
3 CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). |
4 EPS: Electric Power Steering. |
5 ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). |
6 EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). |
7 BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência à Frenagem). |
8 EPB: Electric Parking Brake. |
9 LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido). |
10 VSC: Vehicle Stability Control. |
11 TRC: Traction Control. |
12 HAC: Hill-Start Assist Control. |
13 PCS: Pre-Crash System. |
14 ACC: Adaptative Cruise Control. |
15 LDA: Lane Departure Alert. |
16 SC: Steering Control. |
17 SWS: Sway Warming System. |
18 TSC: Trailer Sway Control. |
19 AHB: Auto High Beam. |
(a) Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros e parte anterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros). |
(b) Por motivos de segurança, as imagens do DVD não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento. |
A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. Alguns destes itens podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões de acabamento do modelo do veículo. Consulte o distribuidor autorizado Toyota de sua região para mais informações. |
Tabela de preços
Outubro - 2023
Camry HV | 2.5L HEV | XLE Hybrid | CVT | R$ 344.190,00 | – | R$ 2.430,00 | 2022 / 2023 |