ToyotaCorolla

Releases
Downloads
-
Corolla
toyota_corolla_2_0l_dynamic_force_1
-
Corolla
toyota_corolla_2_0l_dynamic_force_2
-
Corolla
toyota_corolla_2_0l_dynamic_force_3
-
Corolla
toyota_corolla_2_0l_dynamic_force_4
-
Corolla
toyota_corolla_2_0l_dynamic_force_5
-
Corolla
toyota_corolla_2_0l_dynamic_force_6
-
Corolla
Novo Corolla 2020_Ficha_Técnica
Download
[pdf - 134 KB] -
Corolla
Novo Corolla 2020_Lista Equipamentos
Download
[pdf - 169 KB]
Ficha Técnica
Motor a combustão
Versão | Híbrido | 2.0L Dynamic Force |
|||
Altis | Altis | XEi | GLi | GR-S | |
Motor | 1.8L VVT-i¹ 16V DOHC² Flex | 2.0L Dual VVT-iE¹ 16V DOHC²
Flex (Dynamic Force)
|
|||
Potência (cv/rpm) | 101 cv / 5.200 rpm (etanol)98 cv / 5.200 rpm (gasolina) | 177 cv / 6.600 rpm (etanol)169 cv / 6.600 rpm (gasolina) |
|||
Torque (kgf.m/rpm) | 14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (etanol ou gasolina) | 21,4 Kgf.m / 4.400 rpm (etanol ou gasolina) |
|||
Combustível | Etanol / Gasolina | Etanol / Gasolina |
Motor elétrico
Versão | Híbrido | 2.0L Dynamic Force |
|||
Altis | Altis | XEi | GLi | GR-S | |
Motor | Dois motores elétricos (MG1 e MG2) | N/A |
|||
Potência (cv) | 72 cv | N/A |
|||
Torque (kgf.m) | 16,6 Kgf.m | N/A |
Transmissão
Versão | Híbrido | 2.0L Dynamic Force | |||
Altis | Altis | XEi | GLi | GR-S | |
Hybrid Transaxle (CVT³)+ botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle). | Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport | Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades | Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport |
Suspensão
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Dianteira | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora. | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S) | ||||
Traseira | Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora. | Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S) |
Direção
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Eletroassistida progressiva (EPS) |
Freios
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Dianteiros | Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS | |||||
Traseiros | Discos Sólidos de com ABS, EBD e BAS |
Pneus e rodas
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Pneus | 225 / 45 R17 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | |||
Rodas | 17″ de liga leve com acabamento na cor preto brilhante |
17″ de liga leve com acabamento na cor prata |
17″ de liga leve com acabamento na cor preto brilhante |
17″ de liga leve com acabamento na cor prata |
16″ de liga leve com acabamento na cor prata |
17″ de liga leve com acabamento na cor preto brilhante (GR-S) |
Estepe | 205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) |
205 / 55 R16 com roda de aço estampado | 205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) |
Dimensões e capacidades
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Altura (mm) | 1.455 | |||||
Comprimento (mm) | 4.630 | |||||
Distância entre eixos (mm) | 2.700 | |||||
Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) | 1.780 | |||||
Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm) | 2.079 | |||||
Comprimento interno (mm) | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
Largura interna (mm) | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
Altura interna (mm) | 1.135 | 1.155 | 1.135 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
Capacidade do tanque (L) | 43 | 50 | ||||
Capacidade de Reboque (Kg) | 400 | 700 |
Equipamentos
Estilo
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Acabamento do volante em couro na cor preta | • | • | • | • | • | • (GR c/ costura vermelha) |
Acabamento Black Piano na grade inferior dianteira. | • | ─ | • | ─ | ─ | • |
Acabamento interno com partes revestidas de couro*, material sintético e ultrasuede preto (tecido premium). | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Acabamento interno com partes revestidas de couro* e material sintético bege e marrom | • | ─ | • | ─ | ─ | ─ |
Acabamento interno com partes revestidas de couro* e material sintético preto | ─ | • | ─ | • | ─ | ─ |
Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto, couro* e material sintético preto | ─ | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
Difusores de ar com acabamento na cor prata | • | • | • | • | ─ | • |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado | • | • | • | • | • | • |
Emblemas Toyota Gazoo Racing externos (para-lamas dianteiros e porta-malas) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Maçanetas internas com acabamento na cor prata | • | • | • | • | ─ | • |
Painel de instrumentos | Tela TFT de 7 pol. digital e colorido | Dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2 pol. digital e colorido |
||||
Para-choques dianteiro e traseiro com design exclusivo Toyota Gazoo Racing | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Placa numerada exclusiva | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Retrovisores externos e teto na cor preto metálico | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Spoiler traseiro Toyota Gazoo Racing | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Saias esportivas laterais exclusivas Toyota Gazoo Racing | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Conforto e conveniência
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Ar-condicionado automático Dual Zone com sistema S-Flow | • | ─ | • | – | – | – |
Ar-condicionado automático com filtro antipólen e ar quente | – | • | – | • | – | • |
Ar-condicionado manual com filtro antipólen e ar quente | – | – | – | – | • | – |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento. | • | ─ | • | – | – | – |
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação | – | • | – | • | • | • |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação | • | • | • | • | • | • |
Banco traseiro bipartido / rebatível 60:40 | • | • | • | • | • | • |
Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos | • | • | • | • | • | • |
Carregador por indução para celular (wireless charger) | – | – | – | – | – | • |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme |
• | • | • | • | ─ | • |
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | ─ | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | • | • | • | • | • | • |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4,2” de alta resolução) | ─ | ─ | ─ | • | • | • (GR) |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7,0” de alta resolução) | • | • | • | ─ | ─ | ─ |
Controle de velocidade de cruzeiro (Cruise Control) | • Adaptativo (ACC) |
• Adaptativo (ACC) |
• Adaptativo (ACC) |
• | ─ | • Adaptativo (ACC) |
Defletores aerodinâmicos no assoalho com braços estruturais | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | • | • | • | • | • | • |
Entrada de 12V e USB no decansa braço (carregamento) | • | • | • | • | • | • |
Conexão USB abaixo do painel central (Info + carregamento) | • | • | • | • | • | • |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | • | • | • | • | ─ | • |
Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo | • | ─ | • | ─ | ─ | ─ |
Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica. | ─ | • | ─ | • | • | • |
Faróis | LED Alto e baixo |
LED Alto e baixo |
LED Alto e baixo |
Halogênio | Halogênio | LED Alto e baixo |
Faróis com acendimento automático | • | • | • | • | • | • |
Faróis com ajuste de altura | • | • | • | • | • | • |
Iluminação nos botões de subida e descida dos vidros | • | • | • | • | • | • |
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos | Hybrid System | Hybrid System | Eco Driving | Eco Driving | Eco Driving | Eco Driving |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) | • | • | • | • | • | • |
Lanternas traseiras inteiras de LED | • | • | • | ─ | ─ | • |
Lanternas traseiras com luz de freio, de ré e neblina LED | ─ | ─ | ─ | • | • | ─ |
Modo de seleção de condução Power/ Sport | • Power |
• Power |
• Sport |
• Sport |
─ | • Sport |
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • | • |
Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | ─ | ─ | • | • | ─ | • |
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro | • | • | • | • | • | • |
Porta-malas iluminado | • | • | • | • | • | • |
Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e portas traseiras | • | • | • | • | • | • |
Porta-revistas e tablets atrás dos bancos dianteiros | • | • | • | • | • | • |
Relógio Digital no TFT colorido e na tela do Multimidia | • | • | • | • | • | • |
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave | • | • | • | • | ─ | • |
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) | • | • | • | • | ─ | • (GR) |
Teto solar elétrico com função antiesmagamento | • | ─ | • | – | – | ─ |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com antiesmagamento) | • | • | • | • | • | • |
Vidros frontais com película antirruído | • | • | • | • | • | • |
Volante com controles de áudio e computador de bordo. | • + Funções TSS |
• + Funções TSS |
• + Funções TSS |
• | • | • + Funções TSS |
Segurança
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Air bag de joelho (um): motorista | • | • | • | • | • | • |
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • | • |
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • | • |
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | • | • | • | • | • | • |
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem manual de altura | • | • | • | • | • | • |
Apoios de cabeça traseiros (3) fixos. | • | • | • | • | • | |
Assistente de pré-colisão (Pre-crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática. | • | • | • | – | – | • |
Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | • | • | • | • | • | • |
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | • | • | • | • | • | • |
Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas | • | • | • | • | • | • |
Câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia | • | • | • | • | • | • |
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | • | • | • | • | • | • |
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | • | • | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC14) | • | • | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Tração (TRC15) | • | • | • | • | • | • |
Desembaçador do vidro traseiro | • | • | • | • | • | • |
Farol alto automático (Auto High Beam – AHB) | • | • | • | ─ | ─ | • |
Faróis de neblina dianteiros de LED | • | • | • | • | ─ | • |
Freios ABS com BAS e EBD | • | • | • | • | • | • |
Imobilizador por código eletrônico na chave | • | • | • | • | • | • |
Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete | • | • | • | • | • | • (GR) |
Limitador de velocidade máxima (ASL) | • | • | • | – | – | |
Lanterna de neblina traseira | • | • | • | • | • | • |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | • | ─ | • | ─ | ─ | ─ |
Limpador do para-brisa intermitente | ─ | • Com temporizador |
─ | • Com temporizador |
• | • Com temporizador |
Luz auxiliar de freio (brake light) | • | • | • | • | • | • |
Luz de frenagem emergencial automática | • | • | • | • | • | • |
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro | • | ─ | • | ─ | ─ | ─ |
Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível | • | • | • | • | • | • |
Sistema de Alarme perimétrico e volumétrico | • | • | • | • | • | • |
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC16) | • | • | • | • | • | • |
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | • | • | • | – | – | • |
Sistema de alerta de oscilação (Sway Warning System – SWS) | • | • | • | – | – | |
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos | • | • | • | • | • | • |
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h) | • | • | • | • | • | • |
Trava de segurança para portas traseiras | • | • | • | • | • | • |
Áudio
Versão | Híbridos | Combustão | ||||
Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
Antena integrada no vidro traseiro | • | • | • | • | • | • |
Quatro alto-falantes e dois tweeters | • | • | • | • | • | • |
Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 8″, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto, Apple CarPlay. | • | • | • | • | • | • |
Tabela de preços
Abril - 2021
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.02.2021
COROLLA | Hybrid | Altis Hybrid (Premium Pack) | Hybrid Transaxle (CVT) | R$ 158.890,00 | R$ 1.950,00 | R$ 2.250,00 | 2021 / 2022 |
Altis Hybrid | R$ 151.090,00 | ||||||
2.0L | GR-S | Direct Shift (CVT) | R$ 151.990,00 | – | R$ 300,00 | ||
Altis Premium | R$ 151.090,00 | R$ 1.950,00 | R$ 2.250,00 | ||||
XEI | R$ 129.190,00 | ||||||
GLI | R$ 120.790,00 |