ToyotaCorolla Cross
Releases
Downloads
-
Corolla Cross
Corolla Cross 2021 - Toyota
-
Corolla Cross
Corolla Cross 2021 - Toyota
-
Corolla Cross
Corolla Cross 2021 - Toyota
-
Corolla Cross
Corolla Cross 2021 - Toyota
-
Corolla Cross
Corolla Cross 2021 - Toyota
-
Corolla Cross
Corolla Cross 2021 - Toyota
-
Corolla Cross
Corolla Cross
-
Corolla Cross
Corolla Cross - Lista de Equipamentos
Download
[pdf - 175 KB] -
Corolla Cross
Corolla Cross - Ficha Técnica
Download
[pdf - 133 KB] -
Corolla Cross
Corolla Cross - Tabela de preços
Download
[pdf - 195 KB] -
Corolla Cross
Corolla Cross - Tabela de preços - SP
Download
[pdf - 177 KB]
Ficha Técnica
Motor combustão
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Motor | 1.8L VVT-i¹ 16V DOHC² Flex | 2.0L Dual VVT-iE¹ 16V DOHC² Flex (Dynamic Force) |
||
Potência (cv/rpm) | 101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol) |
177 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol) |
||
Torque (kgf.m/rpm) | 14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com etanol) |
21,4 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol) |
||
Combustível | Etanol / Gasolina | Etanol / Gasolina |
Motor elétrico
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Motor | Dois motores elétricos (MG1 e MG2) | N/A | ||
Potência (cv) | 72 cv | N/A | ||
Torque (kgf.m) | 16,6 Kgf.m | N/A |
Transmissão
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle) |
Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades |
Suspensão
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Dianteira | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora. | |||
Traseira | Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora. |
Direção
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Eletroassistida progressiva (EPS) |
Freios
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Dianteiros | Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS | |||
Traseiros | Discos Sólidos de com ABS, EBD e BAS |
Pneus e Rodas
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Pneus | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 | ||
Rodas | 18″ de liga leve com acabamento na cor preta e diamantada |
18″ de liga leve com acabamento na cor cinza escuro e diamantada |
17″ de liga leve com acabamento na cor prata |
|
Estepe | 155 / 70 R17 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) |
Dimensões e Capacidades
Versão | Híbridos | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Altura (mm) | 1.620 | |||
Comprimento (mm) | 4.460 | |||
Distância entre eixos (mm) | 2.640 | |||
Largura (mm) | 1.825 | |||
Peso em ordem de marcha (Kg) | 1.450 | 1.400 | 1.420 | |
Vão livre mínimo do solo (mm) | 161 | |||
Volume do porta-malas (L) | 440 | |||
Capacidade do tanque (L) | 36 | 47 | ||
Capacidade de Reboque (Kg) | 400 | 700 |
Equipamentos
Estilo
Versão | Híbrido | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Acabamento do volante em couro na cor preta | • | • | • | • |
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético bege | • | ─ | ─ | ─ |
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético preto | ─ | • | • | ─ |
Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto | ─ | ─ | ─ | • |
Difusores de ar com acabamento na cor prata | • | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado | • | • | • | • |
Grade superior dianteira pintada em cinza escuro | • | • | ─ | ─ |
Maçanetas externas na cor do carro | • | • | • | • |
Maçanetas internas com acabamento prata | • | • | • | • |
Moldura da grade dianteira em prata | • | • | ─ | ─ |
Moldura superior das janelas com acabamento cromado | • | • | ─ | ─ |
Painel central com acabamento em Black Piano | • | • | • | • |
Painel de instrumentos | Tela TFT de 7 pol. digital e colorido | Dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2 pol. digital e colorido |
||
Rack de teto longitudinal | • | • | • | • |
Spoiler traseiro | • | • | • | • |
Conforto e Conveniência
Versão | Híbrido | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras) | • | • | • | • |
Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro | • | ─ | – | – |
Ar-condicionado digital automático com duto traseiro | – | • | • | • |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento | • | ─ | ─ | – |
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação | – | • | • | • |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação | • | • | • | • |
Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável | • | • | • | • |
Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos | • | • | • | ─ |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme |
• | • | • | ─ |
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | ─ | ─ | ─ | • |
Cobertura retrátil do porta-malas | • | • | • | • |
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | • | • | • | • |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7,0” de alta resolução) | • | ─ | ─ | ─ |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4,2” de alta resolução) | ─ | • | • | • |
Console central com dois porta-copos | • | • | • | • |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptatvo (ACC) | • | • | ─ | ─ |
Controle de velocidade de cruzeiro (CC) | ─ | ─ | • | ─ |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | • | • | • | • |
Entrada de 12V no decansa braço (carregamento) | • | • | • | • |
Conexão USB no painel central (Info + carregamento) | • | • | • | • |
2 entradas USB traseiras (carregamento) | • | • | • | • |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | • | • | • | ─ |
Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo | • | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM) | • | • | ─ | ─ |
Faróis | LED (Hybrid) Alto e baixo |
LED (Hybrid) Alto e baixo |
LED Alto e baixo |
Halogênio |
Faróis com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função “siga-me” | • | • | • | • |
Freio de estacionamento no pedal | • | • | • | • |
Gancho organizador do porta-malas (2 ganchos de capacidade máx. de 2kg) | • | • | • | • |
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos | Hybrid System | Hybrid System | Eco Driving | Eco Driving |
Iluminação ambiente | • | ─ | ─ | ─ |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) | • | • | • | • |
Lanternas traseiras exclusivas com LED | • | • | • | ─ |
Material antirruído no interior do capô | • | • | ─ | ─ |
Modo de seleção de condução Power/ Sport | • Power |
• Power |
• Sport |
• Sport |
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • |
Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | ─ | ─ | • | ─ |
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro | • | • | • | • |
Porta-copos na lateral das portas traseiras | • | • | • | • |
Porta-malas iluminado | • | • | • | • |
Porta-objetos na lateral das portas dianteiras | • | • | • | • |
Porta-revista e tablet atrás do banco do passageiro | • | • | • | ─ |
Relógio Digital no TFT colorido e na tela do Multimidia | • | • | • | • |
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave | • | • | • | ─ |
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) | • | • | • | ─ |
Teto solar elétrico com função antiesmagamento | • | ─ | ─ | ─ |
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com antiesmagamento e iluminação) | • | • | • | • |
Vidros frontais com película antirruído | • | • | • | • |
Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções TSS | • | • | ─ | ─ |
Volante com controles de áudio e computador de bordo | ─ | ─ | • | • |
Segurança
Versão | Híbrido | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras) | • | • | • | • |
Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro | • | ─ | – | – |
Ar-condicionado digital automático com duto traseiro | – | • | • | • |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento | • | ─ | ─ | – |
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação | – | • | • | • |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação | • | • | • | • |
Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável | • | • | • | • |
Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos | • | • | • | ─ |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme |
• | • | • | ─ |
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | ─ | ─ | ─ | • |
Cobertura retrátil do porta-malas | • | • | • | • |
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | • | • | • | • |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7,0” de alta resolução) | • | ─ | ─ | ─ |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4,2” de alta resolução) | ─ | • | • | • |
Console central com dois porta-copos | • | • | • | • |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptatvo (ACC) | • | • | ─ | ─ |
Controle de velocidade de cruzeiro (CC) | ─ | ─ | • | ─ |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | • | • | • | • |
Entrada de 12V no decansa braço (carregamento) | • | • | • | • |
Conexão USB no painel central (Info + carregamento) | • | • | • | • |
2 entradas USB traseiras (carregamento) | • | • | • | • |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | • | • | • | ─ |
Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo | • | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM) | • | • | ─ | ─ |
Faróis | LED (Hybrid) Alto e baixo |
LED (Hybrid) Alto e baixo |
LED Alto e baixo |
Halogênio |
Faróis com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função “siga-me” | • | • | • | • |
Freio de estacionamento no pedal | • | • | • | • |
Gancho organizador do porta-malas (2 ganchos de capacidade máx. de 2kg) | • | • | • | • |
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos | Hybrid System | Hybrid System | Eco Driving | Eco Driving |
Iluminação ambiente | • | ─ | ─ | ─ |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) | • | • | • | • |
Lanternas traseiras exclusivas com LED | • | • | • | ─ |
Material antirruído no interior do capô | • | • | ─ | ─ |
Modo de seleção de condução Power/ Sport | • Power |
• Power |
• Sport |
• Sport |
Air bag de joelho (um): motorista | • | • | • | • |
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • |
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • |
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | • | • | • | • |
Alerta de ponto cego (BSM) | • | • | ─ | ─ |
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura | • | • | • | • |
Assistente de pré-colisão frontal (PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (com detecção de automóveis, pedestres e ciclistas) | • | • | ─ | ─ |
Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | • | • | • | • |
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | • | • | • | • |
Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas | • | • | • | • |
Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia | • | • | • | ─ |
Câmera de ré com projeção na central multimídia | ─ | ─ | ─ | • |
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | • | • | • | • |
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Tração (TRC) | • | • | • | • |
Farol alto automático (AHB) | • | • | ─ | ─ |
Faróis de neblina dianteiros de LED | • | • | • | • |
Freios ABS com BAS e EBD | • | • | • | • |
Imobilizador por código eletrônico na chave | • | • | • | • |
Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete | • | • | • | • |
Limitador de velocidade máxima (ASL) | – | – | – | – |
Lanterna de neblina traseira | • | • | • | • |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | • | • | • | ─ |
Limpador do para-brisa intermitente com temporizador | ─ | ─ | ─ | • |
Limpador do vidro traseiro intermitente com esguicho e desembaçador | • | • | • | • |
Luz auxiliar de freio (brake light) | • | • | • | • |
Luz de frenagem emergencial automática | • | • | • | • |
Sensor de estacionamento traseiro (2) | ─ | ─ | • | • |
Sensor de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) e alerta de tráfego traseiro (RCTA) | • | • | ─ | ─ |
Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível | • | • | • | • |
Sistema de Alarme perimétrico e volumétrico | • | • | • | • |
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC16) | • | • | • | • |
Sistema de Assistência de Permanência de Faixa (LTA), com função de Alerta de Mudança de Faixa (LDA) | • | • | ─ | ─ |
Sistema de alerta de oscilação (Sway Warning System – SWS) | • | • | • | • |
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos | • | • | • | • |
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h) | • | • | • | • |
Trava de segurança para portas traseiras | • | • | • | • |
Áudio
Versão | Híbrido | Combustão | ||
XRX Hybrid | XRV Hybrid | XRE | XR | |
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras) | • | • | • | • |
Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro | • | ─ | – | – |
Ar-condicionado digital automático com duto traseiro | – | • | • | • |
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento | • | ─ | ─ | – |
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação | – | • | • | • |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação | • | • | • | • |
Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável | • | • | • | • |
Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos | • | • | • | ─ |
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme |
• | • | • | ─ |
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | ─ | ─ | ─ | • |
Cobertura retrátil do porta-malas | • | • | • | • |
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | • | • | • | • |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7,0” de alta resolução) | • | ─ | ─ | ─ |
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 4,2” de alta resolução) | ─ | • | • | • |
Console central com dois porta-copos | • | • | • | • |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptatvo (ACC) | • | • | ─ | ─ |
Controle de velocidade de cruzeiro (CC) | ─ | ─ | • | ─ |
Direção eletroassistida progressiva (EPS) | • | • | • | • |
Entrada de 12V no decansa braço (carregamento) | • | • | • | • |
Conexão USB no painel central (Info + carregamento) | • | • | • | • |
2 entradas USB traseiras (carregamento) | • | • | • | • |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | • | • | • | ─ |
Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo | • | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM) | • | • | ─ | ─ |
Faróis | LED (Hybrid) Alto e baixo |
LED (Hybrid) Alto e baixo |
LED Alto e baixo |
Halogênio |
Faróis com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função “siga-me” | • | • | • | • |
Freio de estacionamento no pedal | • | • | • | • |
Gancho organizador do porta-malas (2 ganchos de capacidade máx. de 2kg) | • | • | • | • |
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos | Hybrid System | Hybrid System | Eco Driving | Eco Driving |
Iluminação ambiente | • | ─ | ─ | ─ |
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) | • | • | • | • |
Lanternas traseiras exclusivas com LED | • | • | • | ─ |
Material antirruído no interior do capô | • | • | ─ | ─ |
Modo de seleção de condução Power/ Sport | • Power |
• Power |
• Sport |
• Sport |
Air bag de joelho (um): motorista | • | • | • | • |
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • |
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • |
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | • | • | • | • |
Alerta de ponto cego (BSM) | • | • | ─ | ─ |
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura | • | • | • | • |
Assistente de pré-colisão frontal (PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (com detecção de automóveis, pedestres e ciclistas) | • | • | ─ | ─ |
Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | • | • | • | • |
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | • | • | • | • |
Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas | • | • | • | • |
Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia | • | • | • | ─ |
Câmera de ré com projeção na central multimídia | ─ | ─ | ─ | • |
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | • | • | • | • |
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) | • | • | • | • |
Controle Eletrônico de Tração (TRC) | • | • | • | • |
Farol alto automático (AHB) | • | • | ─ | ─ |
Faróis de neblina dianteiros de LED | • | • | • | • |
Freios ABS com BAS e EBD | • | • | • | • |
Imobilizador por código eletrônico na chave | • | • | • | • |
Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete | • | • | • | • |
Limitador de velocidade máxima (ASL) | – | – | – | – |
Lanterna de neblina traseira | • | • | • | • |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | • | • | • | ─ |
Antena tipo shark fin | • | • | • | • |
Quatro alto-falantes e dois tweeters | • | • | • | • |
Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 8″, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. | • | • | • | • |
Tabela de preços
Abril - 2021
Base de preços: Brasília. O preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada estado. Vigente a partir de 15.01.2021.
Modelo | Versões | Preço | Pintura metálica | Pintura perolizada | Ano/Modelo | ||
COROLLA CROSS | Hybrid | XRX | CVT | R$179.990 | R$ 1.950 | R$ 2.250 | 2021 / 2022 |
XRV | R$172.990 | ||||||
Special Edition | R$183.990 | ||||||
2.0L | XRE | R$149.990 | |||||
XR | R$139.990 |