Sobre a Toyota do Brasil
A Toyota do Brasil está presente no País há 65 anos. Possui três unidades produtivas, localizadas em Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz, todas no Estado de São Paulo, e emprega mais de 6 mil pessoas.
A Toyota é a montadora líder em eletrificação no mundo: desde 1997 já foram comercializados mais de 20 milhões de automóveis mais limpos, sejam modelos híbridos, híbridos flex, híbridos plug-in, 100% a bateria ou movidos a hidrogênio.
Com o objetivo de impulsionar a eletrificação da frota de veículos no Brasil, em 2013, a Toyota lançou o primeiro veículo híbrido em nosso país, o Toyota Prius. Em 2019 a companhia foi além, inovando mais uma vez para oferecer o único híbrido flex do mundo – fabricado com exclusividade no mercado brasileiro –, o Corolla Sedã, e, em 2021, o primeiro SUV híbrido flex do mercado, o Corolla Cross, também fabricado no País. Atualmente, já são mais de 68 mil carros eletrificados com a tecnologia híbrido flex em circulação pelo Brasil.
Em 2020, lançou a KINTO, sua nova empresa de mobilidade, para oferecer serviços como aluguel de carros e gestão de frotas a uma sociedade em transformação. Também reforçou sua marca GAZOO, por meio de iniciativas que desafiam a excelência de seus veículos. Tem como missão produzir felicidade para todas as pessoas (“Happiness for All”) e, para tanto, está comprometida em desenvolver carros cada vez melhores e mais seguros, além de avançar nas soluções de mobilidade. Junto com a Fundação Toyota do Brasil, tem iniciativas que repercutem nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Outras informações: Toyota Global e Toyota do Brasil.
Produção Toyota
Produção TDB vs. Mercado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 (YTD Jan-Out) | 2023 (YTD Jan-Out) | Δ% (YTD vs. YTD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 x ’20 | 21 x ’19 | 22 x ’21 | 23 x ’22 | |||||||
IDT | 63.444 | 47.308 | 54.534 | 58.394 | 51.050 | 48.731 | 15% | -14% | 7% | -5% |
SOR | 124.432 | 68.656 | 116.846 | 165.772 | 141.211 | 131.130 | 70% | -6% | 42% | -7% |
Total | 187.876 | 115.964 | 171.380 | 224.166 | 192.261 | 179.861 | 48% | -9% | 31% | -1% |
Mercado | 2.803.818 | 1.904.714 | 2.248.200 | 2.369.700 | 1.962.400 | 1.950.600 | 18% | -20% | 5% | 0% |
Exportação Toyota
Exportações TDB | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 (YTD Jan-Out) | 2023 (YTD Jan-Out) | Δ% (YTD vs. YTD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 x ’20 | 21 x ’19 | 22 x ’21 | 23 x ’22 | |||||||
Corolla | 7.426 | 9.623 | 12.420 | 15.992 | 15.215 | 12.410 | 29% | 67% | 29% | -18% |
Cross | – | – | 16.782 | 37.372 | 32.852 | 26.541 | – | – | 123% | -19% |
Etios | 17.283 | 13.411 | 17.657 | 26.532 | 22.688 | 22.030 | 32% | 2% | 50% | -3% |
Yaris | 6.977 | 7.510 | 11.770 | 16.444 | 15.377 | 11.818 | 57% | 69% | 40% | -23% |
Vendas Toyota
’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’22 (YTD Jan-Out) | ’23 (YTD Jan-Out) | Δ% (YTD vs. YTD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 x ’20 | 21 x ’19 | 22 x 21 | 23 x 22 | |||||||
TTL Mercado | 2.371.193 | 2.058.315 | 2.119.851 | 2.104.461 | 1.683.527 | 1.847.501 | 3% | -11% | -1% | 10% |
TTL TDB | 215.207 | 137.897 | 172.883 | 191.236 | 153.018 | 157.121 | 25% | -20% | 11% | 3% |
% MKT Share | 9,1% | 6,7% | 8,2% | 9,10% | 9,09% | 8,50% | – | – | – | -6% |
Etios (HB+SD)* | 33.263 | 14.017 | 2.810 | 15 | 6 | 4 | -80% | -92% | -99% | -33% |
Yaris (HB+SD) | 66.711 | 37.759 | 33.567 | 42.402 | 33.198 | 35.309 | -11% | -50% | 26% | 6% |
Corolla | 56.708 | 40.158 | 41.900 | 42.894 | 34.909 | 35.305 | 4% | -26% | 2% | 1% |
Corolla Cross | – | – | 34.253 | 42.510 | 35.214 | 35.037 | – | – | 24% | -1% |
RAV4 | 3.161 | 3.220 | 817 | 1081 | 863 | 763 | -75% | -74% | 32% | -12% |
Prius | 853 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | -94% | -100% | -100% | – |
Hilux | 40.355 | 32.395 | 45.884 | 48.594 | 37.996 | 38.074 | 42% | 14% | 6% | 0% |
SW4 | 14.012 | 10.284 | 13.641 | 13.724 | 10.822 | 12.543 | 33% | -3% | 1% | 16% |
Camry V6 + HV | 144 | 13 | 8 | 16 | 10 | 32 | -38% | -94% | 100% | – |
GR Corolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Participação nas vendas de veículos eletrificados no Brasil: Outubro de 2023
- Total de venda veículos híbridos-elétricos no Brasil: 67.047
-
Total de unidades comercializadas pela Toyota: 16.989 (25% das vendas no País)
- Corolla Híbrido: 6.520
- Corolla Cross Híbrido: 9.674
- RAV4 Híbrido: 763
- Camry Híbrido: 32
Colaboradores Toyota do Brasil
Unidade | Número de colaboradores |
---|---|
Sorocaba (SP) | 3.594 |
Indaiatuba (SP) | 1.488 |
Porto Feliz (SP) | 695 |
São Bernardo Campo (SP) | 414 |
CD Guaíba (RS) | 18 |
CD Vitória (ES) | 1 |
CDP | 168 |
Office Brasília (DF) | 2 |
Total | 6.380 |
*Dados atualizados em 11/11/2023.
Investimentos realizados nos últimos 11 anos
2012 | Inauguração fábrica Sorocaba | R$ 1bi |
2015 | Expansão da produção em Sorocaba | R$ 100mi | Abertura de CD em Suape (PE) | R$ 2.4mi |
2016 | Construção planta de Porto Feliz (SP) | R$ 580mi | Projeto SBC Reborn | R$ 70mi | Expansão planta de Porto Feliz (SP) | R$ 600mi |
2017 | Produção Yaris | R$ 1.6bi |
2018 | Modernização planta de Indaiatuba (SP) | R$ 1bi |
2019 | Produção Corolla Cross | R$ 1bi |
2022 | Modernização planta de Indaiatuba (SP) | R$ 50 mi |
2023 | Anúncio da produção do novo modelo compacto híbrido flex | R$ 1,7 bi |
2023 | Construção Centro logístico peças Sorocaba (SP) | R$ 160 mi |
TOTAL | R$ 7,8 bi |
Previsões de mercado – visão da Toyota do Brasil
Mercado 2022 | |
---|---|
Mercado automotivo | 2,1 milhões de unidades (mesmo forecast vs. 2022) |
Toyota | |
Produção | 204.000 unidades (-9% vs. 2022) |
Vendas | 191.000 unidades (mesmo forecast vs. 2022) |
Exportação | 82.000 unidades (-16% vs. 2022) |
Posicionamentos da Toyota do Brasil
Quanto à transferência das operações da planta de São Bernardo para unidades no interior de SP
A Toyota do Brasil informa a transferência da sua operação industrial de São Bernardo do Campo para as cidades onde já atua – Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz – no interior do Estado de São Paulo. A iniciativa tem por objetivo buscar mais sinergia entre suas unidades produtivas e faz parte de seu plano em busca de mais competitividade frente aos
desafios do mercado brasileiro e da sustentabilidade de seus negócios no País.
A mudança será feita de forma gradual a partir de dezembro de 2022 com conclusão prevista para novembro de 2023. É importante dizer que o movimento prevê manutenção de emprego, ou seja, será oferecida oportunidade a 100% dos colaboradores que hoje trabalham na operação do ABC paulista.
Atualmente, a planta de São Bernardo do Campo conta com cerca de 550 pessoas e é o local onde são produzidas peças que equipam modelos produzidos no Brasil, Argentina e Estados Unidos.
A Toyota reforça seu compromisso com o futuro e com a mobilidade, e sua missão de desenvolver carros cada vez melhores. Diversas atividades vêm sendo conduzidas nessa direção, tais como a renovação do portfólio com a chegada do Corolla Cross, a introdução do terceiro turno em Sorocaba, a exportação de motores de Porto Feliz para a América do Norte e o investimento de R$ 50 milhões na operação de Indaiatuba, que produz o Corolla sedã.
*Atualizado em abril/ 2022
Quanto à competitividade na indústria brasileira
O Brasil deve ter uma agenda competitiva robusta e clara, que permita ao setor privado trabalhar com previsibilidade, planejar investimentos no horizonte de longo prazo. Isso fortalece os diversos setores da economia e sociedade:
- Setor privado (capacidade de trazer recursos e lucratividade);
- Governo (mais impostos e estabilidade econômica);
- Sociedade (mais empregos, melhores produtos e serviços).
A previsibilidade é importante para fazer investimentos de longo prazo – se não tivermos, não podemos garantir investimentos na região. A TDB é a única montadora com 100% de sua operação localizada no Estado de São Paulo – mais de R $ 6 bilhões investidos nesta década.
Quanto ao mercado de veículos híbridos-elétricos no país
O caminho da eletrificação no Brasil começa pelos híbridos. Os motivos:
1. Infraestrutura pronta, dispensa investimentos adicionais e reformulação da cadeia;
2. Etanol provém de uma fonte abundante no Brasil, gera emprego e renda no País.
Etanol, combustível limpo e renovável, tem no seu ciclo vida baixíssimos níveis de emissão de CO2. Em 2020, a venda de veículos eletrificados no Brasil superou a dos últimos 10 anos: 20 mil unidades. Até 2025, a Toyota terá uma versão híbrida para cada modelo comercializado na região. Em um País com forte vocação para biocombustíveis, os veículos híbridos flex são a opção mais viável para incentivar a economia e realizar uma transição para agenda de neutralidade de carbono.