ToyotaYaris

Releases
Downloads
-
Yaris
08102020 - Yaris S - 2
-
Yaris
08102020 - Yaris S - 3
-
Yaris
08102020 - Yaris S - 6
-
Yaris
08102020 - Yaris S - 5
-
Yaris
08102020 - Yaris S - 7
-
Yaris
08102020 - Yaris S - 8
-
Yaris
yaris_2020_equipamentos_12_novembro_2019
Download
[pdf - 188 KB] -
Yaris
yaris_2020_ficha_ta©cnica_12_novembro_2019
Download
[pdf - 96 KB]
Ficha Técnica
Motorização
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Motor | 1.3L Dual VVT-i | 1.5L Dual VVT-i | |||||||||
Combustível | Flex | ||||||||||
Tipo do motor | 1NR-FBE | 2NR-FBE | |||||||||
Número e disposição dos cilindros | 4 cilindros em linha | ||||||||||
Válvulas | 16 | ||||||||||
Diâmetro x Curso do pistão | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | |||||||||
Taxa compressão | 13,0 +/- 0,3 | ||||||||||
Cilindrada | 1.329 cm3 | 1.496 cm3 | |||||||||
Potência (cv / rpm) | 101 / 5.600 (etanol) 94 / 5.600 (gasolina) |
110 / 5.600 (etanol) 105 / 5.600 (gasolina) |
|||||||||
Torque (kgf.m / rpm) | 12,9 / 4.000 (etanol) 12,5 / 4.000 (gasolina) |
14,9 / 4.000 (etanol) 14,3 / 4.000 (gasolina) |
Transmissão
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Tipo/especificação | Manual de seis velocidade | Multidrive com modo sequencial de sete velocidades | Manual de seis velocidade | Multidrive com modo sequencial de sete velocidades | |||||||
Relação de marchas (transmissão manual) | 1ª – 3.538 / 2ª – 1.913 / 3ª – 1.310 / 4ª – 0.971 / 5ª – 0.818 / 6ª – 0.700 / Ré – 3.333 |
Direção
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Suspensão
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Dianteira | McPherson com barra estabilizadora | ||||||||||
Traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora |
Freios
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Dianteiros | Disco ventilado com ABS, BAS e EBD | ||||||||||
Traseiros | Tambor |
Pneus e rodas
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Pneus | 185/60 R15 (Pneus verdes) | ||||||||||
Rodas | 15″ de aço estampado com calota (estepe 14″ de aço) |
15″ de liga leve (estepe 14″ de aço) | 15″ de aço estampado com calota (estepe 14″ de aço) |
15″ de liga leve (estepe 14″ de aço) |
Peso
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Peso em ordem de marcha (Tara – kg) | 1.110 | 1.125 | 1.135 | 1.141 | 1.150 | 1.110 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.150 | |
Peso Bruto Total (PBT – kg) | 1.550 | ||||||||||
Capacidade máxima de tração | 1.550 |
Dimensões e capacidade
Especificações | Hatchback | Sedã | |||||||||
Versão | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | X-Way Connect | XLS Connect | XL Live | XL Plus Connect | XS Connect | XLS Connect | ||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Comprimento (mm) | 4.145 | 4.425 | |||||||||
Largura (mm) | 1.730 | ||||||||||
Altura (mm) | 1.490 | ||||||||||
Altura livre do solo (mm) | 150 | ||||||||||
Entre-eixos (mm) | 2.550 | ||||||||||
Capacidade do porta-malas (L) | 310 | 473 | |||||||||
Capacidade do tanque (L) | 45 |
Equipamentos
Estilo
Disponível X Não Disponível |
Hatchback | Sedã | |||||||||
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
X-Way Connect |
XLS Connect |
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
XLS Connect |
|||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Acabamento do Volante e Detalhe da Manopla da Transmissão em Couro | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Acabamento Externo Preto na Coluna Central | | | | | | | | | | | |
Acabamento Interno das Portas e Banco Revestido Parcialmente em Couro | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Acabamento Interno das Portas em Tecido | | | | X | X | X | | | | X | X |
Aerofólio Traseiro | | | | | | | X | X | X | X | X |
Aplique Inferior nos Para-Choque Dianteiro e Traseiro | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Base da Manopla de Câmbio com Acabamento Cromado | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Controle de Áudio e Computador de Bordo no Volante | | | | | | | | | | | |
Difusores de Ar com Acabamento na Cor Prata | X | X | | | | | X | X | | | |
Espelhos Retrovisores Externos Elétricos na Cor do Carro e Pisca Integrado | | | | | | | | | | | |
Espelhos Retrovisores Externos com Rebatimento Elétrico ao Toque de um Botão no Descança-Braços | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Friso Lateral | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Grade Dianteira com Detalhes na Cor do Veículo, Acabamento Total Back® e Detalhes Cromados | X | X | X | | X | | X | X | X | | |
Grade Dianteira com Detalhes na Cor Preta, Acabamento Total Back® e Detalhes Cromados | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Grade Inferior Tipo Colméia | | | | | | | X | X | X | X | X |
Grade Inferior Tipo Reta | X | X | X | X | X | X | | | | | |
Logo X-Way® na porta do Porta-Malas | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Maçanetas Externas na Cor do Carro | | | | | | | | | | | |
Maçanetas Internas com Acabamento na Cor Prata | X | X | | | | | X | X | | | |
Para-Choques Dianteiro e Traseiro na Cor do Carro | | | | | | | | | | | |
Protetor de Para-Lama | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Rack de Teto (item de design) | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Roda de liga leve 15″ com Acabamento Dual Tone (preto e prata) | X | X | X | | X | | X | X | X | | |
Roda de liga leve 15″ com Acabamento na Cor Cinza | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X |
Nova Roda de liga leve 15″ com Acabamento Dual Tone X-Way (Preto e Prata) | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Conforto/conveniência
Disponível X Não Disponível |
Hatchback | Sedã | |||||||||||
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
X-Way Connect |
XLS Connect |
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
XLS Connect |
|||||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |||
Abertura Elétrica do Porta-Malas | | | | | | | | | | | | ||
Abertura Interna do Tanque de Combustível | | | | | | | | | | | | ||
Acabamento dos Bancos Parcialmente em Couro | X | X | X | | | | X | X | X | | | ||
Acelerador Eletrônico | | | | | | | | | | | | ||
Ajuste Manual de Altura do Banco do Motorista | | | | | | | | | | | | ||
Ar Condicionado Automático com Filtro Anti-Pólen e Ar Quente | X | X | | | | | X | X | | | |
Ar Condicionado Manual com Filtro Anti-Pólen e Ar Quente | | | X | X | X | X | | | X | X | X |
Banco Traseiro Rebatível 60:40 (somente encosto) | X | X | | | | | | | | | |
Chave com Comandos Integrados: Abertura e Travamento das Portas e Alarme | | | X | X | X | X | | | X | X | X |
Chave Presencial (smart entry) com Comandos Integrados: Abertura e Travamento das Portas | X | X | | | | | X | X | | | |
Coluna de Direção com Regulagem de Altura | | | | | | | | | | | |
Computador de Bordo com 12 funções: Intensidade de Brilho da Tela, Hodômetro Total e Parcial, Tempo Decorrido, Consumo Médio e Instantâneo, Autonomia, Velocidade Média, Relógio, Temperatura Externa, Posição de Marcha e Luz de Condução Econômica |
| | | X | X | X | | | | X | X |
Computador de Bordo com Visor Multifunção (Tela 4,2″ TFT de alta resolução) com 16 Funções: Intensidade de Brilho da Tela, Hodômetro Total e Parcial, Tempo Decorrido, Consumo Médio e Instantâneo, Autonomia, Velocidade Média, Relógio, Temperatura Externa, Posição de Marcha, Nível de Combustível, Velocímetro Digital, EcoWallet, Luz de Condução Econômica e Ranking de Eficiência com Histórico de Consumo. | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Console Central com Dois Porta-Copos Iluminados e Porta-Objetos com Tampa | | | | | | | | | | | |
Controle de Velocidade de Cruzeiro | X | | | | | | X | | | | |
Descansa Braço Traseiro com Porta-Copos | X | X | | | | | X | X | | | |
Direção Eletroassistida Progressiva (EPS) | | | | | | | | | | | |
Entrada 12v no Console Central | | | | | | | | | | | |
Espelho Retrovisor Interno com Antiofuscamento Eletrocrômico | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Faróis com Acendimento Automático e Função Siga-Me | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Faróis Halógenos Projetores com Máscara Negra e Linha Guia em LED | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Indicador de Direção Econômica (eco driving) no Painel de Instrumentos | X | | | | | | X | | | | |
Lanterna Traseira em LED | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Limpadores de Para-Brisa com Sensor de Chuva | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Luz de condução diurna em Led | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Luz de Leitura Individuais para Motorista e Passageiro Dianteiro | | | | | | | | | | | |
Luz de Leitura Interna Traseira | | | | | | X | | | | | X |
Manopla para Troca de Marchas Localizada no Volante (paddle-shift) | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Manta para Abafamento do Ruído no Interior do Capô | | | | | | | | | | | |
Manta para Abafamento do Ruído no Interior do Para-Brisa | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Painel de Intrumentos com Tecnologia Opitron® | | | | | | | | | | | |
Para-Sol com Espelho para Motorista e Passageiro | | | | | | | | | | | |
Para-Sol com luz para Motorista e Passageiro | X | X | | | | | X | X | | | |
Para-Sol com Porta-Documento para Motorista | | | | | | | | | | | |
Porta Moedas Localizado no Painel do Motorista | | | | | | | | | | | |
Porta Revistas e Tablets Atrás dos Bancos Dianteiros | | | | | | | | | | | |
Porta-Garrafas na Lateral das Portas Dianteiras e Traseira | | | | | | | | | | | |
Porta-Malas com Revestimento Completo, Ganchos para Carga e Iluminação | | | | | | | | | | | |
Smart Entry: Sistema de Destravamento das Portas por Sensores nas Chaves | X | X | | | | | X | X | | | |
Start Button/Push Start: Sistema de Partida por Botão (sem chave) e Iluminação | X | X | | | | | X | X | | | |
Teto Solar Elétrico com Função Anti-Esmagamento | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Vidros Elétricos Dianteriros e Traseiros (c/anti-esmagamento). | | | | | | | | | | | |
Vidro elétrico com função Auto Up-Down para Motorista | | | | | | | | | | | |
Vidros elétrico com Função Auto Up-Down para passageiros | X | X | | | | | X | X | | | |
Segurança
Disponível X Não Disponível |
Hatchback | Sedã | |||||||||
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
X-Way Connect |
XLS Connect |
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
XLS Connect |
|||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
Air Bag Frontal (dois): Motorista e Passageiro Dianteiro | | | | | | | | | | | |
Apoios de Cabeças Dianteiros e Traseiros (três) com Regulagem Manual de Altura | | | | | | | | | | | |
Air Bag de Cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Air Bag de Joelho (um): Motorista | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Air Bag Lateral (dois): Motorista e Passageiro Dianteiro | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | |
Aviso Luminoso e Sonoro para Desafivelamento dos Cintos de Segurança Frontais (com o carro em movimento) | | | | | | | | | | | |
Aviso Sonoro para Faróis Ligados (com o carro estacionado), Portas e Porta-Malas Abertos (com o carro em movimento) | | | | | | | | | | | |
Câmera de Ré com Linhas de Distância com Projeção na Central Multimídia | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Cintos de Segurança Dianteiros de Três Pontos com Regulagem de Altura, Pré-Tensionador e Limitador de Força | | | | | | | | | | | |
Cintos de Segurança Traseiros Laterais e Central de Três Pontos | | | | | | | | | | | |
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) | | | | | | | | | | | |
Controle Eletrônico de Tração (TRC) | | | | | | | | | | | |
Desembaçador do Vidro Traseiro | | | | | | | | | | | |
Faróis de Neblina Dianteiros | X | X | X | | | | X | X | X | | |
Freios ABS com BAS e EBD | | | | | | | | | | | |
Imobilizador por Código Eletrônico na Chave | | | | | | | | | | | |
Jogo de Tapetes para Motorista e Passageiro Dianteiro em Borracha | | | | X | X | X | | | | X | X |
Jogo de Tapetes para Motorista e Passageiro Dianteiro em Carpete | X | X | X | | X | | X | X | X | | |
Jogo de Tapetes para Motorista e Passageiro Dianteiro em Carpete com logo X-Way® | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
Limpador do Para-Brisa Intermitente | | | | | | | | | | | |
Luz Auxiliar de Freio (brake light) | | | | | | | | | | | |
Sistema de Alarme Volumétrico | X | X | | | | | X | X | | | |
Sistema de Alarme Perimétrico | | | | | | | | | | | |
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) | | | | | | | | | | | |
Sistema Universal Isofix para Fixação de Cadeirinhas no Banco Traseiro com Ancoragem de Três Pontos (top tether) | | | | | | | | | | | |
Trava Automática das Portas Ativada pelo Movimento do Veículo (a partir de 20 Km/h) | | | | | | | | | | | |
Trava de Segurança para Portas Traseiras | | | | | | | | | | | |
Áudio e conectividade
Disponível X Não Disponível |
Hatchback | Sedã | |||||||||
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
X-Way Connect |
XLS Connect |
XL Live | XL Plus Connect |
XS Connect |
XLS Connect |
|||
MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT |
Antena Short-Pole | | | | | | | | | | | |
Quatro Alto-Falantes | | | X | X | X | X | | | X | X | X |
Quatro Alto-Falantes e Dois Tweeters | X | X | | | | | X | X | | | |
Sistema de Áudio Central Multimídia Toyota Play+ com Tecnologia Harman®, Tela Sensível ao Toque de 7″, AM/FM, Função MP3, Entrada USB (no Console Central), Bluetooth® e Conexão para Smartphone e Tablets através do Espelhamento SDL, Android Car Auto e Apple Car Play |
X | X | | | | | X | X | | | |
Sistema de Áudio com AM/FM, CD Player, Função MP3, Entrada USB, Conexão Auxiliar (Aux in) e Bluetooth® | | | X | X | X | X | | | X | X | X |
Tabela de preços
Janeiro - 2021
YARIS HATCHBACK |
1.5L | XLS CONNECT | CVT | R$ 92.790,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | 2021 / 2021 |
S | R$ 89.990,00 | – | R$ 300,00 | ||||
X-WAY CONNECT | R$ 91.490,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | ||||
XS CONNECT | R$ 87.490,00 | ||||||
XL PLUS CONNECT | R$ 81.190,00 | ||||||
1.3L | XL LIVE | CVT | R$ 69.990,00 | ||||
MT | R$ 68.490,00 | ||||||
YARIS SEDÃ |
1.5L | XLS CONNECT | CVT | R$ 96.090,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.870,00 | |
XS CONNECT | R$ 89.990,00 | ||||||
XL PLUS CONNECT | R$ 84.690,00 | ||||||
XL LIVE | R$ 69.990,00 | – | – | ||||
XL PPO | R$ 69.990,00 | ||||||
XL LIVE | MT | R$ 69.990,00 |