ToyotaYaris
Releases
Downloads
-
Yaris 2023
Lista de Equipamentos - Yaris Sedã 2023
Download
[pdf - 62 KB] -
Yaris 2023
Lista de Equipamentos - Yaris Hatch 2023
Download
[pdf - 62 KB] -
Yaris 2023
Ficha Técnica - Yaris Sedã 2023
Download
[pdf - 56 KB] -
Yaris 2023
Ficha Técnica -
Download
[pdf - 55 KB] -
Yaris
yaris_2020_equipamentos_12_novembro_2019
Download
[pdf - 188 KB] -
Yaris
yaris_2020_ficha_ta©cnica_12_novembro_2019
Download
[pdf - 96 KB]
-
Yaris 2023
Lista de Equipamentos - Yaris Sedã 2023
Download
[pdf - 62 KB] -
Yaris 2023
Lista de Equipamentos - Yaris Hatch 2023
Download
[pdf - 62 KB] -
Yaris 2023
Ficha Técnica - Yaris Sedã 2023
Download
[pdf - 56 KB] -
Yaris 2023
Ficha Técnica -
Download
[pdf - 55 KB] -
Yaris
yaris_2020_equipamentos_12_novembro_2019
Download
[pdf - 188 KB] -
Yaris
yaris_2020_ficha_ta©cnica_12_novembro_2019
Download
[pdf - 96 KB]
Você pode filtrar por:
Ficha Técnica
Motorização
| Versão | XL | XS | XLS |
| MOTOR | 1.5L Dual VVT-i | ||
| COMBUSTÍVEL | Etanol / Gasolina | ||
| POTÊNCIA (CV/RPM) | 110 / 5.600 (etanol) | 105 / 5.600 (gasolina) | ||
| TORQUE (KGF.M/RPM) | 14,9 / 4.000 (etanol) | 14,3 / 4.000 (gasolina) | ||
| CILINDRADA (CM³) | 1.496 | ||
| DIÂMETRO X CURSO DO PISTÃO (MM) | 72,5 x 90,6 | ||
| TAXA DE COMPRESSÃO | 13,0 +/- 0,3 | ||
Transmissão
| Versão | XL | XS | XLS |
| TRANSMISSÃO | Multidrive com modo sequencial de sete velocidades | ||
Suspensão
| Versão | XL | XS | XLS |
| DIANTEIRA | McPherson com barra estabilizadora | ||
| TRASEIRA | Eixo de torção com barra estabilizadora | ||
Direção
| Versão | XL | XS | XLS |
| DIREÇÃO | Eletroassistida progressiva (EPS) | ||
Freios
| Versão | XL | XS | XLS |
| DIANTEIROS | Disco ventilado com ABS, BAS e EBD | ||
| TRASEIROS | Tambor | ||
Pneus e rodas
| Versão | XL | XS | XLS |
| PNEUS | 185/60 R15 (pneus verdes) | ||
| RODAS | 15′′ de aço estampado com calota | 15′′ de liga leve | |
| ESTEPE | T125/70D16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) | ||
Dimensões e capacidade
| Versão | XL | XS | XLS |
| CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 45 | ||
| COMPRIMENTO (MM) | 4.145 | ||
| LARGURA (MM) | 1.730 | ||
| ALTURA (MM) | 1.490 | ||
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2.550 | ||
| VÃO LIVRE DO SOLO (MM) | 150 | ||
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 1.125 | 1.150 | |
| PESO BRUTO TOTAL (KG) | 1.550 | ||
| CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO | 1.550 | ||
| CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L) | 310 | ||
Equipamentos
Estilo
| Versão | XL | XS | XLS |
| Acabamento do volante e detalhe da manopla da transmissão em couro | – | O | O |
| Acabamento externo preto na coluna central | O | O | O |
| Acabamento interno das portas e bancos revestidos parcialmente em couro | – | – | O |
| Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto, couro e material sintético preto | – | O | – |
| Acabamento interno das portas em tecido | O | O | – |
| Aerofólio traseiro | O | O | O |
| Base da manopla de câmbio com acabamento cromado | – | – | O |
| Difusores de ar com acabamento na cor prata | – | O | O |
| Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado | O | O | O |
| Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado com rebatimento ao toque de um botão no descansa braços | – | – | O |
| Grade dianteira com detalhes na cor do veículo, acabamento Total Back® e detalhes cromados | – | – | O |
| Grade dianteira com detalhes na cor preta, acabamento Total Black® e detalhes cromados | – | – | – |
| Grade inferior tipo colméia | – | – | O |
| Maçanetas externas na cor do carro | O | O | O |
| Maçanetas internas com acabamento na cor prata | – | O | O |
| Para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro | O | O | O |
| Roda 15″ de aço | O | – | – |
| Roda de liga leve 15″ com acabamento na cor cinza | – | O | – |
| Roda de liga leve 15′′ com acabamento Dual Tone (preto e prata) | – | – | O |
Conforto/conveniência
| Versão | XL | XS | XLS |
| Abertura elétrica do porta-malas | O | O | O |
| Abertura interna do tanque de combustível | O | O | O |
| Acelerador eletrônico | O | O | O |
| Ajuste manual de altura do banco do motorista | O | O | O |
| Antena Short-Pole | O | O | O |
| Ar-condicionado automático com filtro antipólen e ar quente | – | O | O |
| Ar-condicionado manual com filtro antipólen e ar quente | O | – | – |
| Banco traseiro rebatível 60:40 (somente encosto) | – | O | O |
| Chave com comandos integrados: abertura e travamento das portas e alarme | O | – | – |
| Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura e travamento das portas | – | O | O |
| Coluna de direção com regulagem de altura | O | O | O |
| Computador de bordo com 12 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, luz de condução econômica | O | – | – |
| Computador de bordo com visor multifunção (tela 4,2′′ TFT de alta resolução) com 16 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, nível de combustível, velocímetro digital, Eco Wallet, luz de condução econômica e ranking de eficiência com histórico de consumo | – | O | O |
| Console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa | O | O | O |
| Controle de velocidade de cruzeiro | – | O | O |
| Descansa braços traseiro com porta-copos | – | O | O |
| Direção eletroassistida progressiva (EPS) | O | O | O |
| 2 entradas USB traseiras (carregamento) | O | O | O |
| Entrada 12 V no console central | O | O | O |
| Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | – | – | O |
| Faróis com acendimento automático e função “siga-me” | – | – | O |
| Faróis | Halogênio | Halogênio Projetor | LED Alto e Baixo |
| Indicador de direção econômica (Eco Driving) no painel de instrumentos | O | O | O |
| Lanterna traseira em LED | – | O | O |
| Luz de condução diurna em LED | O | O | Acoplada ao farol |
| Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro | O | O | O |
| Luz de leitura interna traseira | O | O | – |
| Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | – | O | O |
| Manta para abafamento do ruído no interior do capô | O | O | O |
| Manta para abafamento do ruído no para-brisa | – | – | O |
| Modo de seleção de condução Eco/Sport | O | O | O |
| Painel de instrumentos com tecnologia Optitron® | O | O | O |
| Para-sol com espelho para motorista e passageiro | O | O | O |
| Para-sol com luz para motorista e passageiro | – | O | O |
| Para-sol com porta-documento para motorista | O | O | O |
| Porta-garrafas na lateral das portas dianteiras e traseira | O | O | O |
| Porta-malas com revestimento completo, ganchos para carga e iluminação | O | O | O |
| Porta-moedas localizado no painel do motorista | O | O | O |
| Porta-revistas e tablets atrás dos bancos dianteiros | O | O | O |
| Quatro alto-falantes | O | – | – |
| Quatro alto-falantes e dois tweeters | – | O | O |
| Sistema de áudio central multimídia Toyota Play+ com tecnologia Harman®, tela sensível ao toque de 7′′, AM/FM, função MP3, entrada USB (no console central), Bluetooth® e conexão para smartphone e tablets por meio do espelhamento SDL1, Android Auto® e Apple Car Play® | O | O | O |
| Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores nas chaves | – | O | O |
| Start Button/Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) e iluminação | – | O | O |
| Teto solar elétrico com função antiesmagamento | – | – | O |
| Vidro elétrico com função auto up-down para motorista | – | O | O |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento | O | O | O |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down para passageiros | – | O | O |
| Volante com controles de áudio e computador de bordo | O | O | O |
Segurança
| Versão | XL | XS | XLS |
| Airbag de joelhos (um): motorista | O | O | O |
| Airbag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | O | O | O |
| Airbag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | O | O | O |
| Airbags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | O | O | O |
| Apoios de cabeça dianteiros e traseiros (três) com regulagem manual de altura | O | O | O |
| Assistente de Pré-Colisão (Pre-Crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática | – | O | O |
| Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | O | O | O |
| Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | O | O | O |
| Câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia | – | O | O |
| Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | O | O | O |
| Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | O | O | O |
| Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) | O | O | O |
| Controle Eletrônico de Tração (TRC) | O | O | O |
| Desembaçador do vidro traseiro | O | O | O |
| Faróis de neblina dianteiros em LED | – | – | O |
| Freios ABS com BAS e EBD | O | O | O |
| Imobilizador por código eletrônico na chave | O | O | O |
| Jogo de tapetes para motorista e passageiro dianteiro em borracha | O | O | – |
| Jogo de tapetes para motorista e passageiro dianteiro em carpete | – | – | O |
| Limpador do para-brisa intermitente | O | O | O |
| Luz auxiliar de freio (Brake Light) | O | O | O |
| Sistema de alarme perimétrico | O | O | O |
| Sistema de alarme volumétrico | – | O | O |
| Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | – | O | O |
| Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) | O | O | O |
| Sistema universal Isofix para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos (Top Tether) | O | O | O |
| Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h) | O | O | O |
| Trava de segurança para portas traseiras | O | O | O |
Tabela de preços
Fevereiro - 2025
Base de preços: Brasília. O preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada estado. Vigente a partir de 01.04.2025.
| YARIS HATCHBACK |
1.5L | XLS | CVT | R$ 131.590,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.860,00 | 2025 / 2025 |
| XS | R$ 120.190,00 | ||||||
| XL | R$ 111.090,00 |
| YARIS SEDÃ |
1.5L | XLS | CVT | R$ 135.090,00 | R$ 1.630,00 | R$ 1.930,00 | 2025 / 2025 |
| XS | R$ 122.490,00 | ||||||
| XL | R$ 113.290,00 |
Ficha Técnica
Motorização
| Versão | XL | XS | XLS |
| MOTOR | 1.5L Dual VVT-i | ||
| COMBUSTÍVEL | Etanol / Gasolina | ||
| POTÊNCIA (CV/RPM) | 110 / 5.600 (etanol) | 105 / 5.600 (gasolina) | ||
| TORQUE (KGF.M/RPM) | 14,9 / 4.000 (etanol) | 14,3 / 4.000 (gasolina) | ||
| CILINDRADA (CM³) | 1.496 | ||
| DIÂMETRO X CURSO DO PISTÃO (MM) | 72,5 x 90,6 | ||
| TAXA DE COMPRESSÃO | 13,0 +/- 0,3 | ||
Transmissão
| Versão | XL | XS | XLS |
| TRANSMISSÃO | Multidrive com modo sequencial de sete velocidades | ||
Suspensão
| Versão | XL | XS | XLS |
| DIANTEIRA | McPherson com barra estabilizadora | ||
| TRASEIRA | Eixo de torção com barra estabilizadora | ||
Direção
| Versão | XL | XS | XLS |
| DIREÇÃO | Eletroassistida progressiva (EPS) | ||
Freios
| Versão | XL | XS | XLS |
| DIANTEIROS | Disco ventilado com ABS, BAS e EBD | ||
| TRASEIROS | Tambor | ||
Pneus e rodas
| Versão | XL | XS | XLS |
| PNEUS | 185/60 R15 (Pneus verdes) | ||
| RODAS | 15″ de aço estampado com calota | 15′′ de liga leve | |
| ESTEPE | T125/70D16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) | ||
Dimensões e capacidades
| Versão | XL | XS | XLS |
| CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 45 | ||
| COMPRIMENTO (MM) | 4.425 | ||
| LARGURA (MM) | 1.730 | ||
| ALTURA (MM) | 1.490 | ||
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2.550 | ||
| VÃO LIVRE DO SOLO (MM) | 150 | ||
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 1.130 | 1.130 | 1.150 |
| PESO BRUTO TOTAL (KG) | 1.550 | ||
| CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO | 1.550 | ||
| CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L) | 473 | ||
Equipamentos
Segurança
| Versão | XL | XS | XLS |
| Air bag de Joelhos(um):motorista | O | O | O |
| Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | O | O | O |
| Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | O | O | O |
| Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada | O | O | O |
| Apoios de Cabeças Dianteiros e Traseiros (Três) com Regulagem Manual de Altura | O | O | O |
| Assistente de pré-colisão (Pre-crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, auxilio na frenagem do veiculo | – | O | O |
| Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | O | O | O |
| Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | O | O | O |
| Câmera de ré com linhas de distância com projeção na central multimídia | – | O | O |
| Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | O | O | O |
| Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | O | O | O |
| Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) | O | O | O |
| Controle Eletrônico de Tração (TRC) | O | O | O |
| Desembaçador do Vidro Traseiro | O | O | O |
| Faróis de Neblina Dianteiros em LED | – | – | O |
| Freios ABS com BAS e EBD | O | O | O |
| Imobilizador por Código Eletrônico na Chave | O | O | O |
| Jogo de Tapetes para Motorista e Passageiro Dianteiro em Borracha | O | O | – |
| Jogo de Tapetes para Motorista e Passageiro Dianteiro em Carpete | – | – | O |
| Limpador do Para-Brisa Intermitente | O | O | O |
| Luz Auxiliar de Freio (Brake Light) | O | O | O |
| Sistema de Alarme Perimétrico | O | O | O |
| Sistema de Alarme Volumétrico | – | O | O |
| Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | – | O | O |
| Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC) | O | O | O |
| Sistema Universal Isofix para Fixação de Cadeirinhas no Banco Traseiro com Ancoragem de Três Pontos (Top Tether) | O | O | O |
| Trava Automática das Portas Ativada pelo Movimento do Veículo (a partir de 20 Km/h) | O | O | O |
| Trava de Segurança para Portas Traseiras | O | O | O |
Estilo
| Versão | XL | XS | XLS |
| Acabamento do Volante e Detalhe da Manopla da Transmissão em Couro | – | O | O |
| Acabamento Externo Preto na Coluna Central | O | O | O |
| Acabamento Interno das Portas e Bancos Revestidos Parcialmente em Couro | – | – | O |
| Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto, couro e material sintético preto | – | O | – |
| Acabamento Interno das Portas em Tecido | O | O | – |
| Aerofólio traseiro | O | O | O |
| Base da Manopla de Câmbio com Acabamento Cromado | – | – | O |
| Difusores de Ar com Acabamento na Cor Prata | – | O | O |
| Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado | O | O | O |
| Espelhos Retrovisores Externos Elétricos na Cor do Carro e Pisca Integrado com Rebatimento ao Toque de um Botão no Descança-Braços | – | – | O |
| Grade Dianteira com Detalhes na Cor do Veículo, Acabamento Total Back® e Detalhes Cromados | – | – | O |
| Grade Inferior Tipo colméia | O | O | O |
| Maçanetas Externas na Cor do Carro | O | O | O |
| Maçanetas Internas com Acabamento na Cor Prata | – | O | O |
| Para-Choques Dianteiro e Traseiro na Cor do Carro | O | O | O |
| Roda 15″ de aço | O | – | – |
| Roda de liga leve 15″ com Acabamento na Cor Cinza | – | O | – |
| Roda de liga leve 15′′ com acabamento Dual Tone (preto e prata) | – | – | O |
Conforto e conveniência
| Versão | XL | XS | XLS |
| Abertura elétrica do porta-malas | O | O | O |
| Abertura interna do tanque de combustível | O | O | O |
| Acelerador eletrônico | O | O | O |
| Ajuste manual de altura do banco do motorista | O | O | O |
| Antena Short-Pole | O | O | O |
| Ar-condicionado com filtro antipólen e ar quente | O | O | O |
| Banco traseiro rebatível 60:40 (somente encosto) | O | O | O |
| Chave com comandos integrados: abertura e travamento das portas e alarme | O | – | – |
| Coluna de direção com regulagem de altura | O | O | O |
| Computador de bordo com 12 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, luz de condução econômica | O | – | – |
| Computador de bordo com visor multifunção (tela 4,2′′ TFT de alta resolução) com 16 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, nível de combustível, velocímetro digital, Eco Wallet, luz de condução econômica e ranking de eficiência com histórico de consumo |
– | O | O |
| Console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa | O | O | O |
| Controle de velocidade de cruzeiro | – | O | O |
| Descansa-braços traseiro com porta-copos | – | O | O |
| Direção eletroassistida progressiva (EPS) | O | O | O |
| 2 entradas USB traseiras (carregamento | O | O | O |
| Entrada 12 V no console central | O | O | O |
| Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | – | – | O |
| Faróis com acendimento automático e função “siga-me” | – | – | O |
| Faróis | Halogênio | Halogênio Projetor | LED Alto e Baixo |
| Indicador de direção econômica (Eco Driving) no painel de instrumentos | O | O | O |
| Lanterna traseira em LED | – | O | O |
| Luz de condução diurna em LED | O | O | Acoplada ao farol |
| Luz de leitura individuais para motorista e passageiro dianteiro | O | O | O |
| Luz de leitura interna traseira | O | O | – |
| Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | – | O | O |
| Manta para abafamento do ruído no interior do capô | O | O | O |
| Manta para abafamento do ruído no para-brisa | – | – | O |
| Modo de seleção de condução Eco/Sport | O | O | O |
| Painel de instrumentos com tecnologia Optitron® | O | O | O |
| Para-sol com espelho para motorista e passageiro | O | O | O |
| Para-sol com luz para motorista e passageiro | – | O | O |
| Para-sol com porta-documento para motorista | O | O | O |
| Porta-garrafas na lateral das portas dianteiras e traseira | O | O | O |
| Porta-malas com revestimento completo, ganchos para carga e iluminação | O | O | O |
| Porta-moedas localizado no painel do motorista | O | O | O |
| Porta-revistas e tablets atrás dos bancos dianteiros | O | O | O |
| Quatro alto-falantes | O | – | – |
| Quatro alto-falantes e dois tweeters | – | O | O |
| Sistema de áudio central multimídia Toyota Play+ com tecnologia Harman®, tela sensível ao toque de 7′′, AM/FM, função MP3, entrada USB (no console central), Bluetooth® e conexão para smartphone e tablets por meio do espelhamento SDL1, Android Auto® e Apple Car Play® | O | O | O |
| Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores nas chaves | – | O | O |
| Start Button/Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) e iluminação | – | O | O |
| Teto solar elétrico com função antiesmagamento | – | – | O |
| Vidro elétrico com função auto up-down para motorista | – | O | O |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento | O | O | O |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down para passageiros | – | O | O |
| Volante com controles de áudio e computador de bordo | O | O | O |
Tabela de preços
Dezembro - 2022
Base de preços: Brasília. O preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada estado. Vigente a partir de 01.12.2022.
| YARIS SEDÃ |
1.5L | XLS | CVT | R$ 119.890,00 | R$ 1.630,00 | R$ 1.930,00 | 2022 / 2023 |
| XS | R$ 107.590,00 | ||||||
| XL | R$ 97.990,00 |