ToyotaCorolla 2024
Releases
Downloads
-
COROLLA 2024
9_COROLLA 2024_soleira iluminada_Altis HP_AltisP
-
COROLLA 2024
6_COROLLA 2024_friso lateral_Altis HP_AltisP
-
COROLLA 2024
24_COROLLA 2024_GR-S_2
-
COROLLA 2024
30_COROLLA 2024_ALTIS PREMIUM_4
-
COROLLA 2024
31_COROLLA 2024_ALTIS HYBRID_1
-
COROLLA 2024
34_COROLLA 2024_ALTIS HYBRID_4
Ficha Técnica
Motor a combustão
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Motor | 1.8L VVT-i¹ 16V DOHC² Flex | 2.0L Dual VVT-iE¹ 16V DOHC² Flex (Dynamic Force) |
||||
| Potência (cv/rpm) | 101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol) |
175 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol) |
||||
| Torque (kgf.m/rpm) | 14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com etanol) |
21,3 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol) |
||||
| Combustível | Etanol / Gasolina | Etanol / Gasolina | ||||
Motor Elétrico
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Motor | Dois motores elétricos (MG1 e MG2) | N/A | ||||
| Potência (cv) | 72 cv | N/A | ||||
| Torque (kgf.m) | 16,6 Kgf.m | N/A | ||||
Transmissão
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle). |
Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport | Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades | Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport | |||
Suspensão
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Dianteira | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S) | ||||
| Traseira | Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S) | ||||
Direção
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Eletroassistida progressiva (EPS4) | ||||||
Freios
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Dianteiros | Discos Ventilados com ABS5, EBD6 e BAS7 | |||||
| Traseiros | Discos Sólidos de com ABS5, EBD6 e BAS7 | |||||
Pneus e rodas
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Pneus | 215 / 50 R17 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | |||
| Rodas | 17″ de liga leve com acabamento na cor preto brilhante |
17″ de liga leve com acabamento na cor prata |
17″ de liga leve com acabamento na cor preto brilhante |
17″ de liga leve com acabamento na cor prata |
16″ de liga leve com acabamento na cor prata |
17″ de liga leve com acabamento na cor preto brilhante (GR-S) |
| Estepe | 205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) |
205 / 55 R16 com roda de aço estampado | 205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h) |
|||
Dimensões e capacidades
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Altura (mm) | 1.455 | |||||
| Comprimento (mm) | 4.630 | |||||
| Distância entre eixos (mm) | 2.700 | |||||
| Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) | 1.780 | |||||
| Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm) | 2.079 | |||||
| Altura interna (mm) | 1.135 | 1.155 | 1.135 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 1.450 | 1.445 | 1.415 | 1.410 | 1.380 | 1.410 |
| Vão livre mínimo do solo (mm)
|
148 | |||||
Equipamentos
Estilo
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Acabamento do volante em couro na cor preta | • | • | • | • | • | • (GR c/ costura vermelha) |
| Acabamento Black Piano na grade inferior dianteira. | • | • | • | • | ─ | • |
| Acabamento interno com partes revestidas de couro*, material sintético e ultrasuede preto (tecido premium). | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
| Acabamento interno com partes revestidas de couro* e material sintético bege e marrom
Acabamento interno com partes revestidas de couro* e material sintético preto
Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto, couro* e material sintético preto
|
• | ─ | • | ─ | ─ | ─ |
Conforto e conveniência
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Ar-condicionado automático Dual Zone com sistema S-Flow | • | ─ | • | – | – | – |
| Ar-condicionado automático com filtro antipólen e ar quente | – | • | – | • | • | • |
| Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação | – | • | – | • | • | • |
| Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação | • | • | • | • | • | • |
| Banco traseiro bipartido / rebatível 60:40 | • | • | • | • | • | • |
| Bancos traseiros com descança-braços central e porta copos | • | • | • | • | • | • |
| Carregador por indução para celular (wireless charger) | • | – | • | – | – | • |
| Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme |
• | • | • | • | ─ | • |
| Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme | ─ | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
| Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | • | • | • | • | • | • |
| Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT8 de 12,3” de alta resolução) | • | • | • | • | ─ | • (GR) |
| Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT8 de 7,0” de alta resolução) | ─ | ─ | ─ | ─ | • | ─ |
| Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control – ACC) | • | • | • | • | • | • |
| Defletores aerodinâmicos no assoalho com braços estruturais | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | • |
| Direção eletroassistida progressiva (EPS4) | • | • | • | • | • | • |
| Entrada de 12V e USB no decansa braço (carregamento) | • | • | • | • | • | • |
| Conexão USB tipo C para passageiros traseiro (somente carregamento) | • | • | • | • | • | • |
| Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | • | • | • | • | ─ | • |
| Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo | • | ─ | • | ─ | ─ | ─ |
| Espelhos retrovisores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica | ─ | • | ─ | • | • | • |
| Faróis | LED9 Alto e baixo |
LED9 Alto e baixo |
LED9 Alto e baixo |
Halogênio | Halogênio | LED9 Alto e baixo |
| Faróis com acendimento automático | • | • | • | • | • | • |
| Faróis com ajuste de altura | • | • | • | • | • | • |
| Iluminação nos botões de subida e descida dos vidros | • | • | • | • | • | • |
| Indicador de direção econômica no painel de instrumentos | Hybrid System | Hybrid System | Eco Driving | Eco Driving | Eco Driving | Eco Driving |
| Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) | • | • | • | • | • | • |
| Lanternas traseiras inteiras de LED9 | • | • | • | ─ | ─ | • |
| Lanternas traseiras com luz de freio, de ré e neblina LED9 | ─ | ─ | ─ | • | • | ─ |
| Modo de seleção de condução Power/ Sport | • Power |
• Power |
• Sport |
• Sport |
─ | • Sport |
| Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • | • |
| Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift) | ─ | ─ | • | • | ─ | • |
| Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro | • | • | • | • | • | • |
| Porta-malas iluminado | • | • | • | • | • | • |
| Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e portas traseiras | • | • | • | • | • | • |
| Porta-revistas e tablets atrás do banco passageiro dianteiro | • | • | • | • | • | • |
| Relógio Digital no TFT8 colorido e na tela do Multimidia | • | • | • | • | • | • |
| Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave | • | • | • | • | ─ | • |
| Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) | • | • | • | • | ─ | • (GR) |
| Teto solar elétrico com função antiesmagamento | • | ─ | • | – | – | • |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com antiesmagamento) | • | • | • | • | • | • |
| Vidros frontais com película antirruído | • | • | • | • | • | • |
| Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções TSS10 | • | • | • | • | • | • |
Segurança
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Segurança | ||||||
| Air bag de joelho (um): motorista | • | • | • | • | • | • |
| Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • | • |
| Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro | • | • | • | • | • | • |
| Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) | • | • | • | • | • | • |
| Apoios de cabeça dianteiros com regulagem manual de altura | • | • | • | • | • | • |
| Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática com reconhecimento para carros, pedestres e ciclistas | • | • | • | • | • | • |
| Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento) | • | • | • | • | • | • |
| Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento) | • | • | • | • | • | • |
| Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas | • | • | • | • | • | • |
| Câmera de ré com projeção na central multimídia | • | • | • | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força | • | • | • | • | • | • |
| Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos | • | • | • | • | • | • |
| Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC11) | • | • | • | • | • | • |
| Controle Eletrônico de Tração (TRC12) | • | • | • | • | • | • |
| Desembaçador do vidro traseiro | • | • | • | • | • | • |
| Farol alto automático (Auto High Beam – AHB) | • | • | • | • | • | • |
| Faróis de neblina dianteiros de LED9 | • | • | • | • | ─ | • |
| Freios ABS5 com BAS6 e EBD7 | • | • | • | • | • | • |
| Imobilizador por código eletrônico na chave | • | • | • | • | • | • |
| Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete | • | • | • | • | • | • (GR) |
| Limitador de velocidade máxima (ASL13) | • | • | • | – | – | |
| Lanterna de neblina traseira | • | • | • | • | • | • |
| Limpador do para-brisa com sensor de chuva | • | ─ | • | ─ | ─ | ─ |
| Limpador do para-brisa intermitente | ─ | • Com temporizador |
─ | • Com temporizador |
• | • Com temporizador |
| Luz auxiliar de freio (brake light) | • | • | • | • | • | • |
| Luz de frenagem emergencial automática | • | • | • | • | • | • |
| Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro | • | • | • | • | • | ─ |
| Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível | • | • | • | • | • | • |
| Sensor de alerta de ponto cego nos espelhos retrovisores externo (BSM) | • | – | • | – | – | • |
| Sensor de reconhecimento de tráfego traseiro (RCTA) | • | – | • | – | • | |
| Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | • | • | • | • | • | • |
| Sistema de Alarme perimétrico e volumétrico | • | • | • | • | • | • |
| Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA) | • | • | • | • | • | • |
| Sistema de alerta de oscilação (Sway Warning System – SWS) | • | • | • | – | – | |
| Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)
|
• | • | • | • | • | |
| Trava de segurança para portas traseiras | • | • | • | • | • |
Áudio
|
Versão
|
Híbridos | Combustão | ||||
| Altis Hybrid Premium | Altis Hybrid | Altis Premium | XEi | GLi | GR-S | |
| Antena integrada no vidro traseiro | • | • | • | • | • | • |
| Quatro alto-falantes e dois tweeters | • | • | • | • | • | • |
| Sistema de áudio central multimídia Toyota Play, tela com resolução HD e sensível ao toque de 9″, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto, Apple CarPlay sem o uso de cabos (wireless Connectivity). | • | • | • | • | • | • |
TSS = Toyota Safety Sense
*Para GLI: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta), partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros) e partes revestidas de tecido (encosto e assento central dos bancos dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas). Para XEI, Altis Premium, Altis Hybrid e Altis Hybrid Premium: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas). Para GR-S: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta), partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros) e partes revestidas de ultrasuede (encosto e assento central dos bancos dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).
Tabela de preços
Abril - 2025
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.04.2025
| COROLLA | Hybrid | Altis Hybrid (Premium Pack) | Hybrid Transaxle (CVT) | R$ 199.990,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.330,00 | 2024/2025 |
| Altis Hybrid | R$ 193.090,00 | ||||||
| 2.0L | GR-S | Direct Shift (CVT) | R$ 193.490,00 | – | – | ||
| Altis Premium | R$ 188.590,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.330,00 | ||||
| XEI | R$ 165.890,00 | ||||||
| GLI | R$ 158.490,00 |
| COROLLA HB
COROLLA HB |
1.6L-T 4WD
1.6L-T 4WD |
Corolla HB Circuit
Corolla HB Core |
M/T
M/T |
R$ 461.990,00
R$ 416.990,00 |
2024/2025
2024/2025 |