ToyotaRAV4
Releases
Downloads
-
RAV4
RAV4-PHEV[1]
-
RAV4
RAV4-PHEV-2[1]
-
RAV4
RAV4-PHEV-3
-
RAV4
RAV4-PHEV-4
-
RAV4
RAV4-PHEV-5
-
RAV4
RAV4-PHEV-6
-
RAV4
Toyota_-_RAV4_30_2024
-
RAV4
toyota_rav4_hybrid_equipamentos
Download
[pdf - 124 KB] -
RAV4
toyota_rav4_hybrid_ficha_tecnica_final
Download
[pdf - 53 KB]
Você pode filtrar por:
Ficha Técnica
Equipamentos
Tabela de preços
Ficha Técnica
Motorização
| MOTOR A COMBUSTÃO | Motor | 2.5L DOHC 4 Cilindros , 16V (VVT-iE VVT-i) |
| Combustível | Gasolina | |
| Potência (cv/rpm) | 178CV @ 5700 rpm | |
| Torque (kgf.m/rpm) | 22.5 / 3.600 | |
| Cilindrada (cm3) | 2487 | |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 87,5 X 103,4 | |
| Taxa de compressão | 14,0 +- 0,3 | |
| MOTOR ELÉTRICO | Motor | THS II |
| Potência (cv/rpm) | 120 CV | |
| Torque (kgf.m/rpm) | 20,6 | |
| Potência Combinada | 222 CV | |
Transmissão
| Tipo/especificação | HEV Transaxle (Com Transmissão variável contínua) | |
Suspensão
| Dianteira | McPherson, com barras estabilizadoras (Com controle de torque dinâmico- sistema AWD) |
|
| Traseira | Wishbone, com barras estabilizadoras (Com controle de torque dinâmico- sistema AWD) |
|
Direção
| Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) | |
Freios
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS, EBD e BAS | |
| Traseiros | Discos sólidos com ABS, EBD, BAS |
Pneus e rodas
| Pneus | 225 / 60 R18 | |
| Rodas | Liga Leve 18″ (estepe tipo Temporário reforçado 165/80) |
|
Dimensões e capacidade
| Comprimento (mm) | 4.600 | |
| Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm) | 1.855 | |
| Altura (mm) | 1.685 | |
| Entre-eixos (mm) | 2.690 | |
| Vão livre do solo (mm) | 180 | |
| Capacidade do porta-malas (L) | 580 | |
| Capacidade do tanque (L) | 55 | |
Equipamentos
Estilo
| VERSÃO | SX Connect Hybrid | S Connect Hybrid |
| Acabamento interno com revestimento de couro na manopla de transmissão e partes revestidas de material sintético derivado de PVC, ( lateral de portas e apoio para braço nas portas) | ● | ● |
| Acabamento interno cromado: detalhes do painel central | ● | ● |
| Acabamento interno prateado: detalhes do volante, do painel central, da manopla de transmissão, do console da transmissão, maçanetas internas | ● | ● |
| Antena shark fin | ● | ● |
| Bancos com partes revestidas de couro (parte frontal dos bancos dianteiros e traseiros, e parte frontal dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (parte traseira dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, laterais e parte traseira dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros) | ● | ● |
| Escapamento duplo | ● | ● |
| Faróis de LED com ajuste automático de altura | ● | ● |
| Lanternas traseiras de LED | ● | ● |
| Luzes diurnas de LED (Daytime Running Lights – DRL mode) | ● | ● |
| Maçanetas externas com detalhe cromado para as portas dianteiras e traseiras | ● | ● |
| Painel central com acabamento Black Piano e prata | ● | ● |
| Para-brisas com vidro verde e com faixa degradê | ● | ● |
| Tapetes dianteiros e traseiros em carpete | ● | ● |
| Teto Solar tipo Wide Moonroof | ● | – |
| Vidros verdes reforçados (vidros laterais dianteiros e traseiros + vidro traseiro) | ● | ● |
| Volante de 3 raios revestido de couro natural | ● | ● |
Conforto e conveniência
| VERSÃO | SX Connect Hybrid | S Connect Hybrid |
| Abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno pela chave ou por sensor de movimento (passando o pé debaixo do para-choque traseiro) | ● | – |
| Apoios de cabeça dianteiros (2) com ajuste de altura | ● | ● |
| Apoios de cabeça traseiros (3) fixos | ● | ● |
| Ar-condicionado integrado frio e quente, digital, dual Zone (com controle de temperatura independente para motorista e passageiro dianteiro (com saída traseira) e sistema S-flow | ● | ● |
| Banco do motorista com 6 posições de regulagem elétrica : distância, altura e lombar | ● | ● |
| Banco do motorista com memória para 2 posições: altura e distância | ● | ● |
| Banco do passageiro dianteiro com regulagem Manual para 2 posições: distância e altura | ● | ● |
| Bancos traseiros bipartidos (60/40), rebatíveis, com descansa-braços central e porta copos (2) | ● | ● |
| Bancos dianteiros com sistema de ventilação (SVS) | ● | ● |
| Câmera de ré (com linhas-guia auxiliares) | ● | ● |
| Carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger) | ● | ● |
| Chave com comandos integrados de trava e destrava das portas dianteiras, traseiras e porta-malas | ● | ● |
| Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade | ● | ● |
| Computador de bordo com tela colorida em TFT de 7″- | ● | ● |
| Controle de velocidade de cruzeiro (Cruise Control) | ● | ● |
| Controle adaptativo de velocidade cruzeiro (Adaptative Cruise Control – ACC) acima de 40 Km/hr | ● | – |
| Desembaçador do vidro traseiro com temporizador | ● | ● |
| Engine Start/Stop Button: sistema de acionamento e desligamento do motor por botão | ● | ● |
| Entrada para conexão frontal USB (3 pontos) e conexão Aux-in + 2 pontos USB (traseiros) | ● | ● |
| Espelho retrovisor interno eletrocrômico (antiofuscante) automático | ● | ● |
| Espelhos retrovisores externos com ajustes elétricos, com indicador de direção de LED e sistema de aquecimento (desembaçador) | ● | ● |
| Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB) e função Hold | ● | ● |
| Gancho para reboque dianteiro (1) e traseiro (1) | ● | ● |
| Iluminação interna para porta-malas e cabine | ● | ● |
| Indicador de direção econômica ECO Driving | ● | ● |
| Luz de leitura individual dianteira | ● | ● |
| Material antirruído no interior do capô e na caixa do motor e na cabine | ● | ● |
| Modo de Condução: Normal, ECO, EV (100% eletrico), Sport | ● | ● |
| Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho | ● | ● |
| Porta-revistas no banco do passageiro dianteiro (parte traseira) | ● | ● |
| Porta copos dianteiros (2) e traseiros (2) | ● | ● |
| Relógio digital | ● | ● |
| Sistema de Áudio com tela de LCD sensível ao toque de 7″ com funções de espelhamento Mirror Link e DVD player, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC + radio AM/FM+ Bluetooth + 6 alto-falantes | ● | ● |
| Sistema de transmissão com função Paddle Shift (troca de marchas no volante) | ● | – |
| Sistema Smart Entry: sistema de trava e destrava das portas dianteiras, traseiras e porta-malas por sensores de aproximação | ● | ● |
| Volante multifuncional com controles de áudio, telefone e controle de velocidade cruzeiro | ● | ● |
| Volante multifuncional com controles de áudio, telefone, alerta de mudança de faixa e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo | ● | – |
Segurança
| VERSÃO | SX Connect Hybrid | S Connect Hybrid |
| Air bags frontais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro | ● | ● |
| Air bags laterais (2): um para motorista, um para passageiro dianteiro | ● | ● |
| Air bags de joelho (1): um para motorista | ● | ● |
| Air bags de cortina (2): sistemas com duas bolsas cada | ● | ● |
| Alerta para cintos de segurança dianteiros (sonoro) | ● | ● |
| Aviso de faróis acesos | ● | ● |
| Assistente de pré colisão l (Pre Crash System – PCS) com alerta sonoro e visual, e se necessário frenagem automática (acima de 20Km/hr) | ● | – |
| Break Light (luz auxiliar de freio) | ● | ● |
| Cintos de segurança dianteiros (2) de três pontos com pré-tensionador e limitador de força | ● | ● |
| Cintos de segurança traseiros (3) de três pontos com sistema de retração de emergência ELR (Emergency Locking Retractor) | ● | ● |
| Farol alto automático (Auto High Beam – AHB) | ● | – |
| Faróis de neblina dianteiros com lâmpadas de direcionamento | ● | ● |
| Interruptor inercial da bomba de combustível (por sensor de impacto) | ● | ● |
| Laterna de neblina traseira | ● | ● |
| Limpador do para-brisa com sensor de chuva | ● | ● |
| Limpador intermitente do vidro traseiro | ● | ● |
| Sistema de Acendimento Automático dos Faróis | ● | ● |
| Sistema de Alerta de mudança de faixa (Lane Departure Alert – LDA) com Controle de Direção (Steering Control – SC) | ● | – |
| Sistema de Alerta de Oscilação (Sway Warning System – SWS) | ● | – |
| Sistema anti-furto com imobilizador e alarme sonoro | ● | ● |
| Sistema de controle Eletrônico de Tração (TRC) | ● | ● |
| Sistema de Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC) com controle de Reboque e Oscilação (Trailer Sway Control -TSC) | ● | ● |
| Sistema de controle de Assistência de Arranque em Subida (HAC) | ● | ● |
| Sensores de estacionamento dianteiros (4) e traseiros (4) | ● | ● |
| Sistema de Monitoramento de Pressão de Pneus | ● | ● |
| Sistema universal ISOFIX com ancoragem de 3 pontos no banco traseiro (para cadeirinha de criança) | ● | ● |
| Trava de Segurança nas portas traseiras para crianças | ● | ● |
| Trava automática de portas dianteiras, traseiras e porta-malas ativada pelo movimento do veículo (acima de 20km/hr) | ● | ● |
| Vidros elétricos das quatro portas com sistema anti-esmagamento e abertura e fechamento por um toque | ● | ● |
Tabela de preços
Novembro - 2024
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.11.2024.
| RAV4 Hybrid | 2.5L HEV | 4WD SX Connect | A/T HEV Transaxle | R$ 349.290,00 | – | R$ 2.430,00 | 2024 / 2024 |