ToyotaEtios

Releases
Downloads
-
Etios
Etios_SD_X_PLUS_06
-
Etios
Etios_SD_X_PLUS_05
-
Etios
Etios_SD_X_PLUS_04
-
Etios
Etios_SD_X_PLUS_03
-
Etios
Etios_SD_X_PLUS_02
-
Etios
Etios_SD_X_PLUS_01
-
Etios
Ficha Técnica Etios Hatch 2020
Download
[pdf - 48 KB] -
Etios
Ficha de equipamentos Etios Hatch 2020
Download
[pdf - 64 KB] -
Etios
Ficha Técnica Etios Sedã 2020
Download
[pdf - 51 KB] -
Etios
Ficha de equipamentos Etios Sedã 2020
Download
[pdf - 73 KB]
Você pode filtrar por:
Ficha Técnica
Motorização
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
MOTOR | 1.5L 16V Dual VVT-i (sem subtanque) | |
COMBUSTÍVEL | Gasolina / Etanol (FFV) | |
POTÊNCIA (CV/RPM) | (KW/RPM)
|
107 cv / 5.600 (etanol) | |
102 cv / 5.600 (gasolina) | ||
TORQUE (KGF.M/RPM) | (NM/RPM)
|
14,7 kgf.m / 4.000 rpm (etanol) | |
14,3 kgf.m / 4.000 rmp (gasolina) | ||
CILINDRADA (CM³) | 1.496 | |
TAXA DE COMPRESSÃO | 13,0:1 |
Transmissão
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Manual de 6 velocidades | Automática de 4 velocidades |
Suspensão
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
DIANTEIRA | McPherson com barra estabilizadora | |
TRASEIRA | Eixo de torção com barra estabilizadora |
Direção
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Eletroassistida progressiva |
Freios
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
DIANTEIROS | Discos ventilados | |
TRASEIROS | Tambor |
Pneus e Rodas
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
PNEUS | 185 / 60 R15 | |
RODAS | Liga Leve | |
ESTEPE | Aço Estampado 175/65 R`14 (preta) |
Dimensões e capacidades
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 45 | |
COMPRIMENTO (MM) | 3.884 | |
LARGURA (MM) | 1.695 | |
ALTURA (MM) | 1.510 | |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2.460 | |
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L) | 270 |
Equipamentos
Conforto e Conveniência
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Abertura elétrica do porta-malas | O | O |
Abertura interna do tanque de combustível | O | O |
Acabamento dos bancos de tecido | O | O |
Ajuste de altura do banco do motorista (manual) | O | O |
Ajuste de altura do volante (manual) | O | O |
Antena short pole | O | O |
Ar-condicionado integrado frio e quente, manual com filtro antipólen | O | O |
Banco traseiro rebatível (somente encosto) | O | O |
Chave com comando de abertura e fechamento das portas | O | O |
Comando interno de abertura da tampa do combustível | O | O |
Computador de bordo | O | O |
Console central com porta-copos (2 frontais e 1 traseiro) | O | O |
Controle de Velocidade de Cruzeiro (Cruise Control) | X | O |
Dois alto-falantes e dois tweeters | O | O |
Encosto de cabeça traseiro (nos 3 bancos) | O | O |
Função Eco Wallet e consumo médio no computador de bordo | O | O |
Material antirruído no interior do capô | O | O |
Porta revista no banco do motorista e passageiro | O | O |
Para-sol com espelho para motorista e passageiro | O | O |
Sistema multimídia Toyota Play+ com Android Auto® e Apple CarPlay® | O | O |
Vidros elétricos dianteiros (auto down para motorista) e traseiros e travas elétricas | O | O |
Estilo
<
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Aerofólio traseiro | O | O |
Controle de áudio e computador de bordo no volante | O | O |
Descansa-braços no assento do motorista | X | O |
Difusores de ar com acabamento cromado | O | O |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro | (Com seta integrada) | (Com seta integrada) |
Grade frontal com acabamento em Black Paint | O | O |
Maçanetas externas na cor do carro | O | O |
Maçanetas internas prateadas | O | O |
Máscara negra nos faróis e lanternas | O | O |
Máscara negra nos faróis (halogênio) | O | O |
Painel de instrumentos digital Smart Screen em full TFT | O | O |
Para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro | O | O |
Vidros verdes (dianteiros, traseiros e laterais) | O | O |
Volante com acabamento prata fosco | O | O |
Rodas de liga leve aro 15′ | O | O |
Segurança
Versão | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Air bag duplo para motorista e passageiro | O | O |
Aviso sonoro para portas abertas, faróis acesos e cinto de segurança (motorista e passageiro) | O | O |
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, com pré-tensionador e limitador de força | O | O |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos com Isofix | O | O |
Controle de Estabilidade (VSC), Controle de Tração (TRC) e Controle de Arrancada em Subida (HAC) | O | O |
Desembaçador do vidro traseiro | O | O |
Freios ABS com EBD | O | O |
Imobilizador eletrônico do motor | O | O |
Limpador e lavador do vidro traseiro | O | O |
Luz auxiliar de freio (brake light) | O | O |
Sistema de alarme perimétrico | O | O |
Tabela de preços
Fevereiro - 2021
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.02.2021
ETIOS HATCHBACK |
1.5L | X Plus | AT | R$ 71.390,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | 2020 / 2021 |
MT | R$ 65.490,00 | ||||||
1.3L | X | AT | R$ 62.190,00 | ||||
MT | R$ 57.090,00 | ||||||
ETIOS SEDAN |
1.5L | X Plus | AT | R$ 74.790,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.870,00 | |
MT | R$ 68.790,00 | ||||||
X | AT | R$ 68.240,00 | |||||
MT | R$ 62.490,00 |
Ficha Técnica
Motorização
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
MOTOR | 1.5L 16V Dual VVT-i (sem subtanque) | |||
COMBUSTÍVEL | Gasolina / Etanol (FFV) | |||
POTÊNCIA (CV/RPM) | (KW/RPM)
|
107 cv / 5.600 (etanol) | |||
102 cv / 5.600 (gasolina) | ||||
TORQUE (KGF.M/RPM) | (NM/RPM)
|
14,7 kgf.m / 4.000 rpm (etanol) | |||
14,3 kgf.m / 4.000 rmp (gasolina) | ||||
CILINDRADA (CM³) | 1.496 | |||
TAXA DE COMPRESSÃO | 13,0:1 |
Transmissão
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Manual de 6 velocidades | Automática de 4 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 4 velocidades |
Suspensão
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
DIANTEIRA | McPherson com barra estabilizadora | |||
TRASEIRA | Eixo de torção com barra estabilizadora |
Direção
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Eletroassistida progressiva |
Freios
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
DIANTEIROS | Discos ventilados | |||
TRASEIROS | Tambor |
Pneus e Rodas
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
PNEUS | 175/65 R`14 | 185/60 R`15 | ||
RODAS | Aço Estampado com Calota | Liga Leve | ||
ESTEPE | Aço Estampado 175/65 R`14 (preta) |
Dimensões e capacidades
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 45 | |||
COMPRIMENTO (MM) | 4.369 | |||
LARGURA (MM) | 1.695 | |||
ALTURA (MM) | 1.510 | |||
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 2.550 | |||
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (L) | 562 |
Equipamentos
Conforto e Conveniência
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Abertura elétrica do porta-malas | O | O | O | O |
Abertura interna do tanque de combustível | O | O | O | O |
Acabamento dos bancos em tecido | O | O | O | O |
Ajuste de altura do banco do motorista (manual) | O | O | O | O |
Ajuste de altura do volante (manual) | O | O | O | O |
Ar-Condicionado integrado frio e quente, manual com filtro antipólen | O | O | O | O |
Banco traseiro rebatível (somente encosto) | O | O | O | O |
Chave com comando de abertura e fechamento das portas | O | O | O | O |
Comando interno de abertura da tampa do combustível | O | O | O | O |
Computador de bordo | O | O | O | O |
Controle de Velocidade de Cruzeiro (Cruise Control) | X | X | X | O |
Console central com porta-copos (2 frontais e 1 traseiro) | O | O | O | O |
Encosto de cabeça traseiro (nos 3 bancos) | O | O | O | O |
Função Eco Wallet e consumo médio no computador de bordo | X | X | O | O |
Para-Sol com espelho para motorista e passageiro | O | O | O | O |
Porta revista no banco do motorista e passageiro | O | O | O | O |
Material anti-ruido no interior do capô | O | O | O | O |
Vidros elétricos dianteiros (auto-down para motorista) e traseiros e travas elétricas | O | O | O | O |
Antena short pole | O | O | O | O |
Dois auto-falantes e dois tweeters | X | X | O | O |
Sistema multimídia Toyota Play+ com Android Auto® e Apple CarPlay® | X | X | O | O |
Estilo
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Aerofólio traseiro | X | X | X | X |
Controle de áudio e computador de bordo no volante | X | X | O | O |
Descansa-braços no assento do motorista | X | X | X | O |
Difusores de ar com acabamento cromado | X | X | O | O |
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro | O | O | C/ Seta Integrada | C/ Seta Integrada |
Grade frontal com acabamento em Black Paint | O | O | O | O |
Maçanetas externas na cor do carro | O | O | O | O |
Maçanetas internas prateadas | X | X | O | O |
Máscara negra nos faróis e lanternas | O | O | O | O |
Máscara negra nos faróis (halogênio) | O | O | O | O |
Painel de instrumentos digital Smart Screen em full TFT | O | O | O | O |
Para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro | O | O | O | O |
Volante com acabamento prata fosco | O | O | O | O |
Vidros Verdes (dianteiros, traseiros e laterais) | O | O | O | O |
Rodas de aço 14′ com calotas integrais | O | O | X | X |
Rodas de liga leve aro 15′ | X | X | O | O |
Segurança
Versões | X MAN. | X AUT. | X PLUS MAN. | X PLUS AUT. |
Air bag duplo para motorista e passageiro | O | O | O | O |
Aviso sonoro para portas abertas, faróis acesos e cinto de segurança (motorista e passageiro) | O | O | O | O |
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, com pré-tensionador e limitador de força | O | O | O | O |
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos com Isofix | O | O | O | O |
Controle de Estabilidade (VSC), Controle de Tração (TRC) e Controle de Arrancada em Subida (HAC) | O | O | O | O |
Desembaçador do vidro traseiro | O | O | O | O |
Freios ABS com EBD | O | O | O | O |
Imobilizador eletrônico do motor | O | O | O | O |
Limpador e lavador do vidro traseiro | X | X | X | X |
Luz auxiliar de freio (brake light) | O | O | O | O |
Sistema de alarme perimétrico | X | X | O | O |
Tabela de preços
Março - 2021
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.02.2021
ETIOS HATCHBACK |
1.5L | X Plus | AT | R$ 71.390,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | 2020 / 2021 |
MT | R$ 65.490,00 | ||||||
1.3L | X | AT | R$ 62.190,00 | ||||
MT | R$ 57.090,00 | ||||||
ETIOS SEDAN |
1.5L | X Plus | AT | R$ 74.790,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.870,00 | |
MT | R$ 68.790,00 | ||||||
X | AT | R$ 68.240,00 | |||||
MT | R$ 62.490,00 |